Buche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
*[[HatProduktionszeitraum::Mittlerer Produktionszeitraum]] [[4.2.1 Zeit|> Mehr Infos (Tab. 4.1)]] | *[[HatProduktionszeitraum::Mittlerer Produktionszeitraum]] [[4.2.1 Zeit|> Mehr Infos (Tab. 4.1)]] | ||
*[[HatEmpfindlichkeit gegenüber Sturmschäden::Empfindlich gegenüber Sturmschäden]] [[4.2.2 Betriebssicherheit#Schadenbilder und Empfindlichkeiten|> Mehr Infos (Tab. 4.12)]] | *[[HatEmpfindlichkeit gegenüber Sturmschäden::Empfindlich gegenüber Sturmschäden]] [[4.2.2 Betriebssicherheit#Schadenbilder und Empfindlichkeiten|> Mehr Infos (Tab. 4.12)]] | ||
*[[HatHolzfehler::Klebast|Bildet Klebäste]] [[2.4.2 Die Reiteration oder Bildung einer sekundare Krone|> Mehr Infos]] | *[[HatHolzfehler::Klebast|Bildet Klebäste]] [[hatVerweis::2.4.2 Die Reiteration oder Bildung einer sekundare Krone|> Mehr Infos]] | ||
*[[HatHolzfehler::Schrägwuchs|Tendenz zum Schrägwuchs]] | *[[HatHolzfehler::Schrägwuchs|Tendenz zum Schrägwuchs]] | ||
*[[HatHolzfehler::Farbkern|Bildet Farbkern]] | *[[HatHolzfehler::Farbkern|Bildet Farbkern]] | ||
Version vom 1. März 2017, 10:42 Uhr
|
Deutsch: Buche, Rotbuche |
Français: Hêtre, foyard |
Italiano: Faggio |
English: Beech |
Wiss.: Fagus sylvatica L. |
- Laubholz
- Bildet physiologische Zwiesel
- Totastverlierer
- Sympode
- Schattenbaumart > Mehr Infos
- Funktion im Nebenbestand: Erziehung > Mehr Infos
- Funktion im Nebenbestand: Additive Produktion > Mehr Infos
- Mittlerer Produktionszeitraum > Mehr Infos (Tab. 4.1)
- Empfindlich gegenüber Sturmschäden > Mehr Infos (Tab. 4.12)
- Bildet Klebäste > Mehr Infos
- Tendenz zum Schrägwuchs
- Bildet Farbkern
- Bildet Holzrisse
- Auslesezeitpunkt: Dickung > Mehr Infos nach J.-Ph. Schütz (2003) /!\ Falsche Referenz - nur zum Test!!!
- Breite Krone > Mehr Infos
- Reaktionsfähigkeit auch in hohem Alter > Mehr Infos
- Endstammzahl: 150 -/ha > Mehr Infos
- Mittlerer Endabstand: 8,8 m > Mehr Infos