Eiche: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki Waldmanagement
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 19: Zeile 19:
|-
|-
|width="66.666%" | [[HatHolzfehler::Klebast|Bildet Klebäste]]
|width="66.666%" | [[HatHolzfehler::Klebast|Bildet Klebäste]]
|width="33.334%" | [[2.4.2 Die Reiteration oder Bildung einer sekundare Krone|> Mehr Infos]]
|width="33.334%" | [[2.4.2 Die Reiteration oder Bildung einer sekundare Krone|Kapitel 2.4.2]]
|-
|-
|width="66.666%" | [[HatHolzfehler::Holzriss|Bildet Holzrisse]]
|width="66.666%" | [[HatHolzfehler::Holzriss|Bildet Holzrisse]]
Zeile 34: Zeile 34:
|-
|-
|width="66.666%" | [[hatEndstammzahl::100|Endstammzahl: 100 -/ha]]
|width="66.666%" | [[hatEndstammzahl::100|Endstammzahl: 100 -/ha]]
|width="33.334%" | [[5.2.3 Wirkung auf Bestandeszuwachs#Wertproduktion in Abhängigkeit der Durchforstungstätigkeit|> Mehr Infos]]
|width="33.334%" | [[5.2.3 Wirkung auf Bestandeszuwachs#Wertproduktion in Abhängigkeit der Durchforstungstätigkeit|Kapitel 5.2.3]]
|-
|-
|width="66.666%" | [[hatMittlerer Endabstand::10,8|Mittlerer Endabstand: 10,8 m]]
|width="66.666%" | [[hatMittlerer Endabstand::10,8|Mittlerer Endabstand: 10,8 m]]
|width="33.334%" | [[5.2.3 Wirkung auf Bestandeszuwachs#Wertproduktion in Abhängigkeit der Durchforstungstätigkeit|> Mehr Infos]]
|width="33.334%" | [[5.2.3 Wirkung auf Bestandeszuwachs#Wertproduktion in Abhängigkeit der Durchforstungstätigkeit|Kapitel 5.2.3]]
|}
|}



Version vom 1. März 2017, 14:50 Uhr