Eiche: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki Waldmanagement
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
*[[HatHolzart::Laubholz]]
{| class="wikitable centre" width="60%"
*[[HatZwiesel::Physiologische Zwiesel|Bildet physiologische Zwiesel]]
!Eigenschaft
*[[HatStammmorphologie::Sympode]]
!Quelle
*[[HatProduktionszeitraum::Sehr hoher Produktionszeitraum]]
|-
*[[HatEmpfindlichkeit gegenüber Sturmschäden::Empfindlich gegenüber Sturmschäden]]
|width="66.666%" | [[HatHolzart::Laubholz]]
*[[HatHolzfehler::Klebast|Bildet Klebäste]]
|width="33.334%" |
*[[HatHolzfehler::Holzriss|Bildet Holzrisse]]
|-
*[[HatHolzfehler::Fäule|Anfällig für Fäule]]
|width="66.666%" | [[HatZwieselbildung::Physiologische Zwiesel|Bildet physiologische Zwiesel]]
*[[HatHolzfehler::Schrägwuchs|Tendenz zum Schrägwuchs]]
|width="33.334%" |
*[[HatAuslesezeitpunkt::Dickung|Auslesezeitpunkt: Dickung]]
|-
*[[hatEndstammzahl::100|Endstammzahl: 100 -/ha]]
|width="66.666%" | [[HatStammmorphologie::Sympode]]
*[[hatMittlerer Endabstand::10,8|Mittlerer Endabstand: 10,8 m]]
|width="33.334%" |
|-
|width="66.666%" | [[HatProduktionszeitraum::Sehr hoher Produktionszeitraum]]
|width="33.334%" | [[hatVerweis::4.2.1 Zeit|Kapitel 4.2.1 (Tab. 4.1)]]
|-
|width="66.666%" | [[HatEmpfindlichkeit gegenüber Sturmschäden::Empfindlich gegenüber Sturmschäden]]
|width="33.334%" | [[4.2.2 Betriebssicherheit#Schadenbilder und Empfindlichkeiten|Kapitel 4.2.2 (Tab. 4.12)]]
|-
|width="66.666%" | [[HatHolzfehler::Klebast|Bildet Klebäste]]
|width="33.334%" | [[2.4.2 Die Reiteration oder Bildung einer sekundare Krone|Kapitel 2.4.2]]
|-
|width="66.666%" | [[HatHolzfehler::Holzriss|Bildet Holzrisse]]
|width="33.334%" |
|-
|width="66.666%" | [[HatHolzfehler::Fäule|Anfällig für Fäule]]
|width="33.334%" |
|-
|width="66.666%" | [[HatHolzfehler::Schrägwuchs|Tendenz zum Schrägwuchs]]
|width="33.334%" |
|-
|width="66.666%" | [[HatAuslesezeitpunkt::Dickung|Auslesezeitpunkt: Dickung]]
|width="33.334%" | [[hatVerweis::4.3.2 Die Auslese|Kapitel 4.3.2]]
|-
|width="66.666%" | [[hatEndstammzahl::100|Endstammzahl: 100 -/ha]]
|width="33.334%" | [[5.2.3 Wirkung auf Bestandeszuwachs#Wertproduktion in Abhängigkeit der Durchforstungstätigkeit|Kapitel 5.2.3]]
|-
|width="66.666%" | [[hatMittlerer Endabstand::10,8|Mittlerer Endabstand: 10,8 m]]
|width="33.334%" | [[5.2.3 Wirkung auf Bestandeszuwachs#Wertproduktion in Abhängigkeit der Durchforstungstätigkeit|Kapitel 5.2.3]]
|}


{{#ask: [[Baumart::Eiche]]|format=table}}
{{#ask: [[Subcategory of::Eiche]]|format=table|mainlabel=Unterkategorien}}
 
{{#ask: [[hatBaumart::Eiche]]|format=table|mainlabel=Relevante Seiten}}


[[Category:Eiche]]
[[Category:Eiche]]
[[Category: Baumart]]

Aktuelle Version vom 1. März 2017, 17:28 Uhr