Esche: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki Waldmanagement
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
|-
|-
|width="66.666%" | [[HatSchattentoleranz::Lichtbaumart]]
|width="66.666%" | [[HatSchattentoleranz::Lichtbaumart]]
|width="33.334%" | [[5.2.2.2 Wirkung auf den Standraum und Zuwachs der (Einzel)Bäume#Kronenexpansion und Standraumausnützung|> Mehr Infos]]
|width="33.334%" | [[5.2.2.2 Wirkung auf den Standraum und Zuwachs der (Einzel)Bäume#Kronenexpansion und Standraumausnützung|Kapitel 5.2.2.2]]
|-
|-
|width="66.666%" | [[HatEmpfindlichkeit gegenüber Schneeschäden::Sehr empfindlich gegenüber Schneeschäden]] (in belaubtem Zustand)
|width="66.666%" | [[HatEmpfindlichkeit gegenüber Schneeschäden::Sehr empfindlich gegenüber Schneeschäden]] (in belaubtem Zustand)
Zeile 43: Zeile 43:
|-
|-
|width="66.666%" | [[hatEndstammzahl::150|Endstammzahl: 150 -/ha]]
|width="66.666%" | [[hatEndstammzahl::150|Endstammzahl: 150 -/ha]]
|width="33.334%" | [[5.2.3 Wirkung auf Bestandeszuwachs#Wertproduktion in Abhängigkeit der Durchforstungstätigkeit|> Mehr Infos]]
|width="33.334%" | [[5.2.3 Wirkung auf Bestandeszuwachs#Wertproduktion in Abhängigkeit der Durchforstungstätigkeit|Kapitel 5.2.3]]
|-
|-
|width="66.666%" | [[hatMittlerer Endabstand::8,8|Mittlerer Endabstand: 8.8 m]]
|width="66.666%" | [[hatMittlerer Endabstand::8,8|Mittlerer Endabstand: 8.8 m]]
|width="33.334%" | [[5.2.3 Wirkung auf Bestandeszuwachs#Wertproduktion in Abhängigkeit der Durchforstungstätigkeit|> Mehr Infos]]
|width="33.334%" | [[5.2.3 Wirkung auf Bestandeszuwachs#Wertproduktion in Abhängigkeit der Durchforstungstätigkeit|Kapitel 5.2.3]]
|}
|}


{{#ask: [[hatBaumart::Esche]]|format=table|mainlabel=Relevante Seiten}}
{{#ask: [[hatBaumart::Esche]]|format=table|mainlabel=Relevante Seiten}}
[[Category:Esche]]
[[Category:Esche]]

Version vom 1. März 2017, 14:50 Uhr