Esche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*[[HatStammmorphologie::Monopode]] | *[[HatStammmorphologie::Monopode]] | ||
*[[HatProduktionszeitraum::Kurzer Produktionszeitraum]] | *[[HatProduktionszeitraum::Kurzer Produktionszeitraum]] | ||
*[[HatSchattentoleranz::Lichtbaumart]] | *[[HatSchattentoleranz::Lichtbaumart]] [[5.2.2.2 Wirkung auf den Standraum und Zuwachs der (Einzel)Bäume#Kronenexpansion und Standraumausnützung|> Mehr Infos]] | ||
*[[HatEmpfindlichkeit gegenüber Schneeschäden::Sehr empfindlich gegenüber Schneeschäden]] (in belaubtem Zustand) | *[[HatEmpfindlichkeit gegenüber Schneeschäden::Sehr empfindlich gegenüber Schneeschäden]] (in belaubtem Zustand) | ||
*[[HatEmpfindlichkeit gegenüber Schneeschäden::Wenig empfindlich gegenüber Schneeschäden]] (unter normalen Bedingungen) | *[[HatEmpfindlichkeit gegenüber Schneeschäden::Wenig empfindlich gegenüber Schneeschäden]] (unter normalen Bedingungen) | ||
Version vom 28. Februar 2017, 23:53 Uhr
- Laubholz
- Bildet traumatische Zwiesel
- Monopode
- Kurzer Produktionszeitraum
- Lichtbaumart > Mehr Infos
- Sehr empfindlich gegenüber Schneeschäden (in belaubtem Zustand)
- Wenig empfindlich gegenüber Schneeschäden (unter normalen Bedingungen)
- Wenig empfindlich gegenüber Sturmschäden
- Bildet Holzrisse
- Bildet Farbkern
- Pflegemassnahme: Kronenschnitt
- Reaktionsfähigkeit nur in der Jugend gut
- Endstammzahl: 150 -/ha > Mehr Infos
- Mittlerer Endabstand: 8.8 m > Mehr Infos