Waldföhre: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki Waldmanagement
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
|-
|-
|width="66.666%" | [[hatEndstammzahl::200|Endstammzahl: 200 -/ha]]
|width="66.666%" | [[hatEndstammzahl::200|Endstammzahl: 200 -/ha]]
|width="33.334%" | [[5.2.3 Wirkung auf Bestandeszuwachs#Wertproduktion in Abhängigkeit der Durchforstungstätigkeit|> Mehr Infos]]
|width="33.334%" | [[5.2.3 Wirkung auf Bestandeszuwachs#Wertproduktion in Abhängigkeit der Durchforstungstätigkeit|Kapitel 5.2.3]]
|-
|-
|width="66.666%" | [[hatMittlerer Endabstand::7,6|Mittlerer Endabstand: 7,6 m]]
|width="66.666%" | [[hatMittlerer Endabstand::7,6|Mittlerer Endabstand: 7,6 m]]
|width="33.334%" | [[5.2.3 Wirkung auf Bestandeszuwachs#Wertproduktion in Abhängigkeit der Durchforstungstätigkeit|> Mehr Infos]]
|width="33.334%" | [[5.2.3 Wirkung auf Bestandeszuwachs#Wertproduktion in Abhängigkeit der Durchforstungstätigkeit|Kapitel 5.2.3]]
|}
|}



Version vom 1. März 2017, 14:56 Uhr