Lärche: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki Waldmanagement
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class='wikitable centre' width='100%'
| width='20%' align='center'|
'''Deutsch: '''[[hatDeutsch::Europäische Lärche ]]
| width='20%' align='center'|
'''Français: '''[[hatFrancais::Mélèze]]
| width='20%' align='center'|
'''Italiano: '''[[hatItaliano::Larice comune]]
| width='20%' align='center'|
'''English: '''[[hatEnglish::European larch]]
| width='20%' align='center'|
'''Wiss.: '''[[hatWissenschaftlich::''Larix decidua'' Mill.]]
|}
{| class="wikitable centre" width="60%"
{| class="wikitable centre" width="60%"
!Eigenschaft
!Eigenschaft
Zeile 10: Zeile 23:
|-
|-
|width="66.666%" | [[HatProduktionszeitraum::Hoher Produktionszeitraum]]
|width="66.666%" | [[HatProduktionszeitraum::Hoher Produktionszeitraum]]
|width="33.334%" |  
|width="33.334%" | [[hatVerweis::4.2.1 Zeit|Kapitel 4.2.1 (Tab. 4.1)]]
|-
|-
|width="66.666%" | [[HatEmpfindlichkeit gegenüber Schneeschäden::Unempfindlich gegenüber Schneeschäden]]
|width="66.666%" | [[HatEmpfindlichkeit gegenüber Schneeschäden::Unempfindlich gegenüber Schneeschäden]]
|width="33.334%" |  
|width="33.334%" | [[4.2.2 Betriebssicherheit#Schadenbilder und Empfindlichkeiten|Kapitel 4.2.2 (Tab. 4.9)]]
|-
|-
|width="66.666%" | [[HatEmpfindlichkeit gegenüber Sturmschäden::Wenig empfindlich gegenüber Sturmschäden]]
|width="66.666%" | [[HatEmpfindlichkeit gegenüber Sturmschäden::Wenig empfindlich gegenüber Sturmschäden]]
|width="33.334%" |  
|width="33.334%" | [[4.2.2 Betriebssicherheit#Schadenbilder und Empfindlichkeiten|Kapitel 4.2.2 (Tab. 4.12)]]
|-
|-
|width="66.666%" | [[hatReaktionsfähigkeit:: Reaktionsfähigkeit nur in der Jugend gut]]
|width="66.666%" | [[hatReaktionsfähigkeit:: Reaktionsfähigkeit nur in der Jugend gut]]
Zeile 22: Zeile 35:
|-
|-
|width="66.666%" | [[hatEndstammzahl::130|Endstammzahl: 130 -/ha]]
|width="66.666%" | [[hatEndstammzahl::130|Endstammzahl: 130 -/ha]]
|width="33.334%" | [[5.2.3 Wirkung auf Bestandeszuwachs#Wertproduktion in Abhängigkeit der Durchforstungstätigkeit|> Mehr Infos]]
|width="33.334%" | [[5.2.3 Wirkung auf Bestandeszuwachs#Wertproduktion in Abhängigkeit der Durchforstungstätigkeit|Kapitel 5.2.3]]
|-
|-
|width="66.666%" | [[hatMittlerer Endabstand::9,4|Mittlerer Endabstand: 9,4 m]]
|width="66.666%" | [[hatMittlerer Endabstand::9,4|Mittlerer Endabstand: 9,4 m]]
|width="33.334%" | [[5.2.3 Wirkung auf Bestandeszuwachs#Wertproduktion in Abhängigkeit der Durchforstungstätigkeit|> Mehr Infos]]
|width="33.334%" | [[5.2.3 Wirkung auf Bestandeszuwachs#Wertproduktion in Abhängigkeit der Durchforstungstätigkeit|Kapitel 5.2.3]]
|}
|}



Aktuelle Version vom 2. März 2017, 09:29 Uhr