Linde: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki Waldmanagement
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 16: Zeile 16:
|-
|-
|width="66.666%" | [[HatFunktion des Nebenbestandes::Erziehung|Funktion im Nebenbestand: Erziehung]]
|width="66.666%" | [[HatFunktion des Nebenbestandes::Erziehung|Funktion im Nebenbestand: Erziehung]]
|width="33.334%" | [[2.4.3. Möglichkeiten der Waldbaulichen Kontrolle der Klebastbildung#Nebenbestand mit erzieherischer Funktion|> Mehr Infos]]
|width="33.334%" | [[2.4.3. Möglichkeiten der Waldbaulichen Kontrolle der Klebastbildung#Nebenbestand mit erzieherischer Funktion|Kapitel 2.4.3]]
|-
|-
|width="66.666%" | [[HatFunktion des Nebenbestandes::Additive Produktion|Funktion im Nebenbestand: Additive Produktion]]
|width="66.666%" | [[HatFunktion des Nebenbestandes::Additive Produktion|Funktion im Nebenbestand: Additive Produktion]]
|width="33.334%" | [[2.4.3. Möglichkeiten der Waldbaulichen Kontrolle der Klebastbildung#Nebenbestand mit additiver Produktion|> Mehr Infos]]
|width="33.334%" | [[2.4.3. Möglichkeiten der Waldbaulichen Kontrolle der Klebastbildung#Nebenbestand mit additiver Produktion|Kapitel 2.4.3]]
|-
|-
|width="66.666%" | [[HatFunktion des Nebenbestandes::Bodenverbesserung|Funktion im Nebenbestand: Bodenverbesserung]]
|width="66.666%" | [[HatFunktion des Nebenbestandes::Bodenverbesserung|Funktion im Nebenbestand: Bodenverbesserung]]
|width="33.334%" | [[2.4.3. Möglichkeiten der Waldbaulichen Kontrolle der Klebastbildung#Nebenbestand mit bodenverbessernder Funktion|> Mehr Infos]]
|width="33.334%" | [[2.4.3. Möglichkeiten der Waldbaulichen Kontrolle der Klebastbildung#Nebenbestand mit bodenverbessernder Funktion|Kapitel 2.4.3]]
|-
|width="66.666%" | [[HatEmpfindlichkeit gegenüber Schneeschäden::Sehr empfindlich gegenüber Schneeschäden]] (in belaubtem Zustand)
|width="33.334%" | [[4.2.2 Betriebssicherheit#Schadenbilder und Empfindlichkeiten|Kapitel 4.2.2 (Tab. 4.9)]]
|-
|-
|width="66.666%" | [[HatEmpfindlichkeit gegenüber Schneeschäden::Sehr empfindlich gegenüber Schneeschäden]]
|width="66.666%" | [[HatEmpfindlichkeit gegenüber Schneeschäden::Wenig empfindlich gegenüber Schneeschäden]] (unter normalen Bedingungen)
|width="33.334%" | (in belaubtem Zustand)
|width="33.334%" | [[4.2.2 Betriebssicherheit#Schadenbilder und Empfindlichkeiten|Kapitel 4.2.2 (Tab. 4.9)]]
|-
|width="66.666%" | [[HatEmpfindlichkeit gegenüber Schneeschäden::Wenig empfindlich gegenüber Schneeschäden]]
|width="33.334%" | (unter normalen Bedingungen)
|-
|-
|width="66.666%" | [[HatAuslesezeitpunkt::Dickung|Auslesezeitpunkt: Dickung]]
|width="66.666%" | [[HatAuslesezeitpunkt::Dickung|Auslesezeitpunkt: Dickung]]
|width="33.334%" |  
|width="33.334%" | [[hatVerweis::4.3.2 Die Auslese|Kapitel 4.3.2]]
|-
|-
|width="66.666%" | [[HatPflegemassnahme::Kronenschnitt|Pflegemassnahme: Kronenschnitt]]
|width="66.666%" | [[HatPflegemassnahme::Kronenschnitt|Pflegemassnahme: Kronenschnitt]]

Aktuelle Version vom 1. März 2017, 17:26 Uhr