3.1 Grundeinheit und operative Einordnung: Unterschied zwischen den Versionen
David (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (22 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<span style="background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #AAAAAA; padding: 5px; margin-bottom: 5px; position: absolute; right: 0; top: -37px">[[Inhaltsverzeichnis | Zum Inhaltsverzeichnis]]</span> | |||
Beim der Beschreibung geht es darum, sich nicht in unwesentlichen Details zu verlieren, | Beim der Beschreibung geht es darum, sich nicht in unwesentlichen Details zu verlieren, | ||
sondern die elementaren Einheiten zu definieren. Dabei handelt es sich um Waldpartien, die | sondern die elementaren Einheiten zu definieren. Dabei handelt es sich um Waldpartien, die | ||
genügend homogen sind, so dass ihnen jeweils eine bestimmte waldbauliche Behandlung | genügend homogen sind, so dass ihnen jeweils eine bestimmte waldbauliche Behandlung | ||
zugewiesen werden kann. Wie wir im Abschnitt 1.4.1 gesehen haben, ist diese Grundeinheit als | zugewiesen werden kann. Wie wir im [[1.4.1 Der Bestand als Grundeinheit der waldbaulichen Behandlung|Abschnitt 1.4.1]] gesehen haben, ist diese Grundeinheit als | ||
'''Bestand''' bezeichnet. | '''Bestand''' bezeichnet. | ||
====Kleinere Einheiten als der Bestand==== | |||
Gerade Jungbestockungen, d.h. vor allem Jungwüchse, Dickungen und schwache | Gerade Jungbestockungen, d.h. vor allem [[hatEntwicklungsstufe::Jungwuchs|Jungwüchse]], [[hatEntwicklungsstufe::Dickung|Dickungen]] und [[hatEntwicklungsstufe::Schwaches Stangenholz|schwache | ||
Stangenhölzer weisen oft kleinere Ausdehnungen als eine halbe Hektare auf. Sie verlangen | Stangenhölzer]] weisen oft kleinere Ausdehnungen als eine halbe Hektare auf. Sie verlangen | ||
aber nichtsdestotrotz spezielle ausgewiesene Pflegeeingriffe. Die Ausscheidung solcher | aber nichtsdestotrotz spezielle ausgewiesene Pflegeeingriffe. Die Ausscheidung solcher | ||
Flächen als operationelle Einheiten wird nicht durch eine Minimalfläche begrenzt, sondern von | Flächen als operationelle Einheiten wird nicht durch eine Minimalfläche begrenzt, sondern von | ||
| Zeile 14: | Zeile 16: | ||
Ausnahme von zu kleinen Flächen für eine waldbauliche, langfristige Zukunft. | Ausnahme von zu kleinen Flächen für eine waldbauliche, langfristige Zukunft. | ||
Diese elementaren Einheiten, d.h. die | Diese elementaren Einheiten, d.h. die [[Jungwald]]flächeneinheiten mit eigenständigen Pflegezielen | ||
und die einzelnen Bestände stellen die kleinsten operationellen Bausteine dar und bilden | und die einzelnen Bestände stellen die kleinsten operationellen Bausteine dar und bilden | ||
somit die elementaren Einheiten des Waldes. Sie werden Bestockungseinheiten genannt. | somit die elementaren Einheiten des Waldes. Sie werden Bestockungseinheiten genannt. | ||
| Zeile 22: | Zeile 24: | ||
Eigenschaften ein bestimmter Pflegeeingriff zugeordnet werden kann. Siehe dazu Tabelle 3.1. | Eigenschaften ein bestimmter Pflegeeingriff zugeordnet werden kann. Siehe dazu Tabelle 3.1. | ||
[[Image | [[Image:tabelle_3.1.png|600px]] | ||
'''Tabelle 3.1''': Ebenen für die waldbauliche Analyse | '''Tabelle 3.1''': Ebenen für die waldbauliche Analyse | ||
==Auch sehen== | ==Auch sehen== | ||
*[[Typologische Kriterien | *[[3.1.1 Typologische Kriterien]] | ||
*[[Grundformen | *[[3.1.2 Grundformen]] | ||
*[[Entwicklungskriterien]] | *[[3.1.3 Entwicklungskriterien]] | ||
*[[Strukturkriterien]] | *[[3.1.4 Strukturkriterien]] | ||
*[[Die soziale Hierarchie oder soziale Stellung in gleichförmigen Beständen]] | *[[3.1.5 Die soziale Hierarchie oder soziale Stellung in gleichförmigen Beständen]] | ||
*[[Die Bestockungsdichte]] | *[[3.1.6 Die Bestockungsdichte]] | ||
*[[Aggregationskriterien]] | *[[3.1.7 Aggregationskriterien (sog. Textur der Bestockungen)]] | ||
*[[ | *[[3.1.8 Weitere Eigenschaften]] | ||
[[Category: Bestand]] | |||
__SHOWFACTBOX__ | |||
Aktuelle Version vom 28. Februar 2017, 22:29 Uhr
Beim der Beschreibung geht es darum, sich nicht in unwesentlichen Details zu verlieren, sondern die elementaren Einheiten zu definieren. Dabei handelt es sich um Waldpartien, die genügend homogen sind, so dass ihnen jeweils eine bestimmte waldbauliche Behandlung zugewiesen werden kann. Wie wir im Abschnitt 1.4.1 gesehen haben, ist diese Grundeinheit als Bestand bezeichnet.
Kleinere Einheiten als der Bestand
Gerade Jungbestockungen, d.h. vor allem Jungwüchse, Dickungen und schwache Stangenhölzer weisen oft kleinere Ausdehnungen als eine halbe Hektare auf. Sie verlangen aber nichtsdestotrotz spezielle ausgewiesene Pflegeeingriffe. Die Ausscheidung solcher Flächen als operationelle Einheiten wird nicht durch eine Minimalfläche begrenzt, sondern von der effektiven, zusammenhängenden Ausdehnung der entsprechenden Entwicklungsstufe, mit Ausnahme von zu kleinen Flächen für eine waldbauliche, langfristige Zukunft.
Diese elementaren Einheiten, d.h. die Jungwaldflächeneinheiten mit eigenständigen Pflegezielen und die einzelnen Bestände stellen die kleinsten operationellen Bausteine dar und bilden somit die elementaren Einheiten des Waldes. Sie werden Bestockungseinheiten genannt.
Übertragen auf die operationelle Ebene, spricht man im Rahmen der waldbaulichen Planung von Pflegeeinheiten, da jeder Bestockungseinheit aufgrund ihrer individuellen physionomischen Eigenschaften ein bestimmter Pflegeeingriff zugeordnet werden kann. Siehe dazu Tabelle 3.1.
Tabelle 3.1: Ebenen für die waldbauliche Analyse
Auch sehen
- 3.1.1 Typologische Kriterien
- 3.1.2 Grundformen
- 3.1.3 Entwicklungskriterien
- 3.1.4 Strukturkriterien
- 3.1.5 Die soziale Hierarchie oder soziale Stellung in gleichförmigen Beständen
- 3.1.6 Die Bestockungsdichte
- 3.1.7 Aggregationskriterien (sog. Textur der Bestockungen)
- 3.1.8 Weitere Eigenschaften