Diese Seite sammelt alle Publikationen, die in 2000 und in welchen Seiten zitiert werden, und von welchen Autoren.
| | Auteur | Document |
|---|
| Composantes du WIS.2 | Wierzbicki et al. | WIERZBICKI, A. P., MAKOWSKI, M. et al. 2000: Model-based decision support methodology with environmental applications. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. |
| Description des écosystèmes forestiers | EFAS | |
| Discussion: prototype | Züst | ZÜST, R. 2000: Einstieg ins Systems Engineering. Orell Füssli Verlag, Zürich. |
| Information et savoir | Franc et al. | FRANC, A., GOURLET-FLEURY, S., PICARD, N. 2000: Une introduction à la modélisation des forêt hétérogènes. ENGREF, Nancy. |
| Information et savoir | Wierzbicki et al. | WIERZBICKI, A. P., MAKOWSKI, M. et al. 2000: Model-based decision support methodology with environmental applications. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. |
| Information et savoir | Lexer | LEXER, M. J. 2000: Ein multi-attributives Nutzenmodell zur Unterstützung der waldbaulichen Entscheidungsfindung dargestellt am Beispiel sekundärer Fichtenwälder. Forstwissenschaftliches Centralblatt 119: 377-394. |
| Management Information System vs Decision Support System | Wierzbicki et al. | WIERZBICKI, A. P., MAKOWSKI, M. et al. 2000: Model-based decision support methodology with environmental applications. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. |
| Organisation du processus décisionnel - aide à la décision générale et spécifique | Züst | ZÜST, R. 2000: Einstieg ins Systems Engineering. Orell Füssli Verlag, Zürich. |
| Phases de vie pour la conception d'un système d'information | Züst | ZÜST, R. 2000: Einstieg ins Systems Engineering. Orell Füssli Verlag, Zürich. |
| Système d'information et d'aide à a décision pour la gestion des écosystèmes forestiers | Lexer | LEXER, M. J. 2000: Ein multi-attributives Nutzenmodell zur Unterstützung der waldbaulichen Entscheidungsfindung dargestellt am Beispiel sekundärer Fichtenwälder. Forstwissenschaftliches Centralblatt 119: 377-394. |
| Système d'information et d'aide à a décision pour la gestion des écosystèmes forestiers | Vacik | VACIK, H. 2000: Ein entscheidungsunterstützendes System für die Verjüngungsplanung in den Quellenschutzwäldern der Stadt Wien. Forstarchiv 71: 223-233 |
| Système d'information et d'aide à la décision | Wierzbicki et al. | WIERZBICKI, A. P., MAKOWSKI, M. et al. 2000: Model-based decision support methodology with environmental applications. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. |
| Tendances en rapport avec la capacité de production | EFAS | |
| | Autor | Dokument |
|---|
| 4.3.1 Die Erziehung | |
- Morel und Planchais
|
| 5.2.1 Geschichtliche Entwicklung der Durchforstung | | Schütz, J.-Ph. 2000: Kosteneffiziente Waldpflege. Wald und Holz 11/2000: 47-50 und 12/2000: 23-25. |
| 5.2.4 Wirkung der Durchforstungen auf Stabilität | | Utschig, H., 2000: Wachstum vorherrschender Buchen in Abhängigkeit von Standort und Behandlung. Forst u. Holz 55, 2: 44-50. |
| 5.2.4 Wirkung der Durchforstungen auf Stabilität | | Schütz, J.-Ph. 2000: Kosteneffiziente Waldpflege. Wald und Holz 11/2000: 47-50 und 12/2000: 23-25. |
| 5.2.4 Wirkung der Durchforstungen auf Stabilität | | Peltola, H., Kellomaki, S., Hassinen, A., Granander, M., 2000: Mechanical stability of Scots pines, Norway spruce and birch |