SmartForest Toolbox: Unterschied zwischen den Versionen
| (86 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Cette page donne une vue d'ensemble non exhaustive des projets en informatique de la HAFL dans le domaine de la sylviculture et de la planification forestière. Tous ces outils de gestion seront présentés dans le cadre du cours FoWaLa [http://www.fowala.ch/inscription.asp?ID=225 "Boîte à outils pour la planification opérationnelle"]. | Cette page donne une vue d'ensemble non exhaustive des projets en informatique de la HAFL dans le domaine de la sylviculture et de la planification forestière. Tous ces outils de gestion seront présentés dans le cadre du cours <span style="background:gold">FoWaLa</span> [http://www.fowala.ch/inscription.asp?ID=225 "Boîte à outils pour la planification opérationnelle"]. | ||
Une présentation concise en allemand de la majorité des projets se trouvent dans [http://www.forstverein.ch/fileadmin/Datenordner/arbeitsgruppen/planung_management/infoblatt/WaPlaInfo_2014_01.pdf Infoblatt 14/1 Juni 2014 S. 4-8]. [DE] | |||
Un article paru dans le journal Agri du 29 janvier 2016 propose aussi une vue d'ensemble de la pluplart des projets > [http://students.siwawa.org/images/Ag04_L1_19.pdf PDF] [FR]. | |||
=TBk - Sentinel-2= | |||
TBk est un programme informatique qui permet d'effectuer une délimitation pratique des peuplements sur la base de données de télédétection (plus précisément sur la base d'un modèle numérique de hauteur de la végétation). TBk est en mesure de déterminer la hauteur maximale et la hauteur dominante des arbres de la strate principale, ainsi que le degré de recouvrement. La proportion de résineux est calculée sur la base des données Sentinel-2 (nouvelle génération de satellites avec une résolution de 10m). L'abréviation TBk correspond en allemand à '''T'''oolkit zur Erarbeitung von '''B'''estandes'''k'''arten aus Fernerkundungsdaten. | |||
* [[Medium:TBk_zurich_2017.pdf | Vortrag über TBk (Februar 2017)]] [DE] | |||
* [https://www.hafl.bfh.ch/de/ueber-die-hafl/magazin.html Kurzartikel über Sentinel-2: Aus dem Kosmos herangezoomt / La Terre vue de l'espace] p. 4-7 [FR/DE] | |||
* [[Medium:20170412_Sentinel2_DW.pdf | Nutzung multi-temporaler Sentinel-2 Fernerkundungsdaten in der Waldwirtschaft]] | |||
Cartes des peuplements: extraits du massif forstier de "Bremgartenwald" où aura lieu le cours <span style="background:gold">FoWaLa</span> (une visite est prévue sur le terrain pour évaluer par soi-même la pertinence de ces cartes): | |||
* [[Medium:20170309_TBk_Bremgarten_A3_HDOM.pdf | Carte TBk avec hauteur dominante]] | |||
* [[Medium:20170309_TBk_Bremgarten_A3_HDOM_vhm.pdf | Carte TBk avec hauteur dominante et modèle de la hauteur de la végétation]] | |||
* [[Medium:20170309_TBk_Bremgarten_A3_DG.pdf | Carte TBk avec degré de recouvrement]] | |||
* [[Medium:20170309_TBk_Bremgarten_A3_DG_detail.pdf | Carte TBk avec degré de recouvrement détaillé]] | |||
* [[Medium:20170309_TBk_Bremgarten_A3_NH.pdf | Carte TBk avec pourcentage des résineux]] | |||
* [[Medium:20170309_TBk_Bremgarten_A3_NH_detail.pdf | Carte TBk avec pourcentage des résineux détaillé]] | |||
| Zeile 10: | Zeile 30: | ||
Le caractère innovant de MOTI ne se limite pas aux inventaires forestiers, mais englobe aussi la croissance forestière grâce à SiWaWa (cf. ci-après), un modèle de simulation intégré à l’application, simple et efficace. | Le caractère innovant de MOTI ne se limite pas aux inventaires forestiers, mais englobe aussi la croissance forestière grâce à SiWaWa (cf. ci-après), un modèle de simulation intégré à l’application, simple et efficace. | ||
* [http://www.moti.ch/drupal/sites/default/files/MOTI_Artikel_WH_08_2015_180dpi.pdf MOTI – ein Tool für die Waldinventur im Taschenformat (Wald und Holz 8/15)] | Articles dans la presse spécialisée, y compris mode d'emploi concis <span style="background:gold">pour se familiariser</span>: | ||
* [http://www.moti.ch/drupal/sites/default/files/documentation/LF2015-04_MOTI_High.pdf Moti, les inventaires forestiers dans la poche (La forêt 4/15)] | * [http://www.moti.ch/drupal/sites/default/files/MOTI_Artikel_WH_08_2015_180dpi.pdf MOTI – ein Tool für die Waldinventur im Taschenformat (Wald und Holz 8/15)], auch erhältlich unter [http://www.waldwissen.net/technik/inventur/wsl_app_moti/index_DE waldwissen.net] [DE] | ||
* [http://comparaison.sylvotheque.ch/ comparaison.sylvotheque.ch] | * [http://www.moti.ch/drupal/sites/default/files/documentation/LF2015-04_MOTI_High.pdf Moti, les inventaires forestiers dans la poche (La forêt 4/15)], aussi disponible sous [http://www.waldwissen.net/technik/inventur/wsl_app_moti/index_FR foretinfo.net] [FR] | ||
Application disponible gratuitement sur [https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.bfh.moti Google Play Store] et sur [https://itunes.apple.com/ch/app/moti-mobile-timber-cruise/id1039331308?mt=8 App Store] [FR/DE/IT/EN] | |||
Calibrage semi-automatique de l'application (version Android): | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=lzmD4IjbMiI Tutorial] [DE], [https://www.youtube.com/watch?v=oTjIaC08D5k tutorial] [EN] | |||
S'exercer à l'utilisation de MOTI: | |||
* Par exemple sur le [http://www.sylvotheque.ch/wiki/index.php?title=MOTI parcours d'entrainement à Zollikofen] [DE] | |||
* ... ou sur [http://comparaison.sylvotheque.ch/ comparaison.sylvotheque.ch]; choisir pour se faire un des tours virtuels MOTI sous "Tour" en intégrant "MOTI" dans le champ de recherche, puis choisir en haut à droite le mode "Bitterlich-Methode". Les arbres marqués d'une pastille rouge sont ceux qui doivent être comptés avec un facteur de 4. | |||
Pour plus d'informations, cf. [http://www.moti.ch moti.ch] [DE/FR/IT/EN] | |||
Vue d'ensemble des fonctionalités de base sous forme d'une vidéo conçu dans le cadre du projet européeen [www.focusnet.eu FOCUS] > [https://www.youtube.com/watch?v=sDeGdz2ISJU Vidéo "Why use MOTI?"] [EN] | |||
=SiWaWa= | =SiWaWa= | ||
* [http://www.forstverein.ch/fileadmin/Datenordner/arbeitsgruppen/planung_management/WaPlaInfo-2016-02.pdf WaPlaMa - Infoblatt 2/2016] | SiWaWa est un modèle de croissance utilisable directement en forêt en seulement quelques clics. Il ne nécessite en effet comme données d’entrée que les mesures prises avec MOTI, c’est-à-dire la surface terrière (G), le nombre de tiges (N) et la hauteur dominante (hdom), pour simuler en une fraction de seconde la dynamique des surfaces forestières concernées. | ||
* [[Medium:Siwawa-debug-1000900-0.9-alpha.8.apk | SiWaWa - | SiWaWa livre des informations sur l’accroissement, l’évolution du matériel sur pied ou encore la mortalité, ainsi que sur la distribution des tiges par classe de diamètre (qui permet p.ex. un calcul détaillé du matériel sur pied). SiWaWa est pour l’instant limité aux peuplements réguliers et purs de hêtre, d’épicéa, de frêne, d’érable, de chêne, de douglas et de pin sylvestre (dont la proportion de l’essence principale dépasse 80%). | ||
Artikel: | |||
* [http://www.forstverein.ch/fileadmin/Datenordner/arbeitsgruppen/planung_management/WaPlaInfo-2016-02.pdf Von der Ertragstafel bis zum Modell SiWaWa: Wichtige Hilfsmittel zur Schätzung ertragskundlicher Kenngrössen für die forstliche Praxis] (S. 4-10 WaPlaMa - Infoblatt 2/2016) [DE] | |||
Applications: | |||
* [[Medium:Siwawa-debug-1000900-0.9-alpha.8.apk | SiWaWa 2.0 - application pour Android]] [DE/FR] <span style="background:gold">Installation pour/für FoWaLa</span> | |||
* [http://www.siwawa.org SiWaWa 1.0 Version Windows] [DE/FR] | |||
Exercice pendant le cours <span style="background:gold">FoWaLa</span>: | |||
* Entrer les données de la PPSS 8 dans SiWaWa (cf. ci-dessous) et simuler tout d'abord l'évolution du peuplement sans intervention, puis avec une intervention d'une intensité de 20% de la surface terrière. Est-ce trop fort ou au contraire trop faible? Dans combien d'années devrait avoir lieu cette première intervention, puis la suivante ? | |||
* Comparer la distribution des tiges obtenue à l'aide de SiWaWa avec celle de l'inventaire intégral. Y a-t-il des différences marquées? | |||
| Zeile 26: | Zeile 72: | ||
* illustrer, quantifier et documenter les pratiques sylvicoles au niveau de l'entreprise forestière, en d’autres termes, formaliser le savoir-faire, | * illustrer, quantifier et documenter les pratiques sylvicoles au niveau de l'entreprise forestière, en d’autres termes, formaliser le savoir-faire, | ||
* assurer un suivi sur le moyen-long terme pour mieux se rendre compte de leurs effets, | * assurer un suivi sur le moyen-long terme pour mieux se rendre compte de leurs effets, | ||
* optimiser les pratiques actuelles et tester de nouvelles approches au moyen de différents types de | * optimiser les pratiques actuelles et tester de nouvelles approches au moyen de différents types de martelage, | ||
* échanger ses expériences et son savoir-faire avec d’autres professionnels en ayant la possibilité de comparer des situations similaires et d’en discuter. | * échanger ses expériences et son savoir-faire avec d’autres professionnels en ayant la possibilité de comparer des situations similaires et d’en discuter. | ||
* valider les modèles de croissance, en particulier SiWaWa, dans un | * valider les modèles de croissance, en particulier SiWaWa, dans un grand nombre de situations et mettre en évidence les forces et les faiblesses des modèles | ||
Le réseau des PPSS de la bourgeoisie de Berne (BGBern) est disponible sur [http://martelage.sylvotheque.ch martelage.sylvotheque.ch]: | Le <span style="background:gold">réseau des PPSS de la bourgeoisie de Berne (BGBern) </span> est disponible sur [http://martelage.sylvotheque.ch martelage.sylvotheque.ch]: | ||
* Découvrir martelage.sylvotheque.ch en moins de 3' > [https://www.youtube.com/watch?v= | * Découvrir martelage.sylvotheque.ch en moins de 3' > [https://www.youtube.com/watch?v=mJ5UnPtJNZs&rel=0&utm_source=transactional&utm_medium=email&utm_campaign=Transactional-Publish-success vidéo] | ||
* [http://www.sylvotheque.ch/wiki/index.php?title=WebAppMartelage guide d'utilisation] | * [http://www.sylvotheque.ch/wiki/index.php?title=WebAppMartelage guide d'utilisation] | ||
Les PPSS 8 et 18 feront l'objet d'un exercice pendant le cours FoWaLa (exercice de martelage dans la 8, puis visite de la 18 et comparaison avec la 8). Pour l'instant, les PPSS ne disposent pas de photosphères pour pouvoir effectuer un martelage virtuel. Cela devrait ête le cas pour la 8 d'ici au 21 avril. | Les PPSS [http://martelage.sylvotheque.ch/tours/view/18 8] et [http://martelage.sylvotheque.ch/tours/view/36 18] feront l'objet d'un exercice pendant le cours <span style="background:gold">FoWaLa</span> (exercice de martelage dans la 8, puis visite de la 18 et comparaison avec la 8). Pour l'instant, les PPSS ne disposent pas de photosphères pour pouvoir effectuer un martelage virtuel. Cela devrait ête le cas pour la 8 d'ici au 21 avril. | ||
La première version de martelage.sylvotheque.ch a été financée par le canton de Genève; la deuxième version en lien avec les PPSS, par l'OFEV. La mise en place du réseau de PPSS s'est faite dans le cadre d'un projet de l'OFEV en collaboration avec la bourgeoisie de Berne. | La première version de martelage.sylvotheque.ch a été financée par le canton de Genève; la deuxième version en lien avec les PPSS, par l'OFEV. La mise en place du réseau de PPSS s'est faite dans le cadre d'un projet de l'OFEV en collaboration avec la bourgeoisie de Berne. | ||
Articles, y compris mode d'emploi pour sylvotheque.ch: | |||
* [[Medium:Sylvothèque.pdf | Virtuelle Entdeckungsreise... (Wald und Holz 8/16)]] [DE] | |||
* [[Medium:LF0916_sylvotheque_hd.pdf | Partir à la découverte des multiples facettes des forêts et de leurs gestions (La forêt 9/16)]] [FR] | |||
=QGIS Plugin MOTI/SiWaWa= | |||
Disposer d’une vue d’ensemble chiffrée et détaillée d’un massif forestier, qui permette d’effectuer une analyse sylvicole fine de la situation? Cela est possible et à la portée de tout forestier grâce aux progrès considérables de ces dernières années dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Avec MOTI, le forestier dispose d’une application pour smartphone et tablette qui lui permet d’effectuer facilement des relevés dendrométriques en forêt. Avec SiWaWa, il obtient automatiquement, à partir des données relevées en quelques clics avec MOTI, des informations supplémentaires sur la dynamique de croissance, telles que l’accroissement, l’évolution du matériel sur pied ou encore la densité maximale à partir de laquelle apparaît la mortalité. | |||
Le Plugin QGIS MOTI/SiWaWa permet de créer automatiquement non seulement des cartes, mais aussi des graphiques qui mettent en valeur les données collectées sur le terrain. | |||
<span style="background:gold">Installation</span> du QGIS Plugin ... mise à dispostion prévue au plus tard le 13.04.2017, y compris un exemple de carte sur le massif forestier de Bremgarten (BE) qui sera visité le matin du cours <span style="background:gold">FoWaLa</span>. | |||
* [[Medium:Fowala_plugin_installation_DE.pdf | QGIS Plugin Anleitung [DE]]] | |||
* [[Medium:Fowala_plugin_installation_FR.pdf | QGIS Plugin instructions [FR]]] | |||
* [[Medium:MOTISiwawaDashboard.zip | Moti/Siwawa Dashboard]] | |||
* [[Medium:Test_data.csv | test_data.csv]] | |||
=WIS.2 Cockpit= | =WIS.2 Cockpit= | ||
* [[Medium:SFZ_WIS2_2005.pdf | Le WIS.2, un instrument informatique performant pour une gestion efficiente et ciblée des écosystèmes forestiers]] | WIS.2 Cockpit est un outil informatique pour une gestion simple et efficace, proche de la nature, multifonctionnelle et durable des écosystèmes forestiers. | ||
* [[Medium:WIS2_WSL_Sammelbuch_Management_zukunftsfaehige_Waldnutzung.pdf | Management von Waldökosystemen mit WIS.2 – Was trägt WIS.2 zur betrieblichen Planung bei?]] | |||
Introduction en moins de 3' > [https://www.powtoon.com/c/fBIqldzb6eg/1/m vidéo] | |||
Articles: | |||
* [[Medium:Thema_Wald_04-09.pdf |La gestion forestière a son instrument de navigation / Waldbewirtschaftung mit zukunftsweisendem Navigationssystem]] [DE/FR] | |||
* [[Medium:SFZ_WIS2_2005.pdf | Le WIS.2, un instrument informatique performant pour une gestion efficiente et ciblée des écosystèmes forestiers]] [FR] | |||
* [[Medium:WIS2_WSL_Sammelbuch_Management_zukunftsfaehige_Waldnutzung.pdf | Management von Waldökosystemen mit WIS.2 – Was trägt WIS.2 zur betrieblichen [DE] Planung bei?]] | |||
WIS.2 Cockpit ne nécessite pas d'installation logiciel. Il suffit de copier les fichiers mentionnés ci-dessous. WIS.2 Cockpit peut être installé aussi bien sur Windows que sur les ordinateurs d'Apple ou sur Linux. L'utilisation de WIS.2 Cockpit nécessite un environnement java. En cas de problème, cf. [http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html]. | |||
<span style="background:gold">Installation de WIS.2 Cockpit pour le cours FoWaLa </span>... | |||
# télécharger le [https://drive.switch.ch/index.php/s/NkzmTo4vCbXaGlc fichier du WIS.2 Cockpit], pour ensuite le dézipper sur votre disque dur ou sur une clé USB (mot de passe communiqué par e-mail) | |||
# double-cliquer sur le fichier wis2-cockpit-1.1.1.jar (application WIS.2 Cockpit) | |||
# choisir la langue de l'application [FR/DE] | |||
# définir le répertoire de référence dans le menu "Paramètres" ("Einstellung" en allemand); pour ce faire, choisir le répétoire dans lequel le fichier wis2-cockpit-1.1.1.jar est sauvegardé | |||
# sous "périmètre" ("Waldgebiet" en allemand), "ouvrir" ("Öffnen" en allemand) le fichier "BGB_Spilwald.w2p" | |||
# sous "ouvrir une variante" ("Variante" en allemand), choisir "Nouveau" ("Neu" en allemand) | |||
# ... l'installation est réussie si les graphiques apparaissent dans la partie du bas de l'application WIS.2 Cockpit. | |||
Les données d'un périmètre forestier sont sauvegardées avec le format .w2p, celle d'une variante de gestion avec le format .w2v. | |||
Pour les personnes intéressées, <span style="background:gold">possibilité d'effectuer un [[Medium:FoWaLa_2017_255_WIS2_Einstieg.pdf | premier exercice avec WIS.2 Cockpit]]</span>. | |||
Aktuelle Version vom 25. April 2017, 15:12 Uhr
Cette page donne une vue d'ensemble non exhaustive des projets en informatique de la HAFL dans le domaine de la sylviculture et de la planification forestière. Tous ces outils de gestion seront présentés dans le cadre du cours FoWaLa "Boîte à outils pour la planification opérationnelle".
Une présentation concise en allemand de la majorité des projets se trouvent dans Infoblatt 14/1 Juni 2014 S. 4-8. [DE]
Un article paru dans le journal Agri du 29 janvier 2016 propose aussi une vue d'ensemble de la pluplart des projets > PDF [FR].
TBk - Sentinel-2
TBk est un programme informatique qui permet d'effectuer une délimitation pratique des peuplements sur la base de données de télédétection (plus précisément sur la base d'un modèle numérique de hauteur de la végétation). TBk est en mesure de déterminer la hauteur maximale et la hauteur dominante des arbres de la strate principale, ainsi que le degré de recouvrement. La proportion de résineux est calculée sur la base des données Sentinel-2 (nouvelle génération de satellites avec une résolution de 10m). L'abréviation TBk correspond en allemand à Toolkit zur Erarbeitung von Bestandeskarten aus Fernerkundungsdaten.
- Vortrag über TBk (Februar 2017) [DE]
- Kurzartikel über Sentinel-2: Aus dem Kosmos herangezoomt / La Terre vue de l'espace p. 4-7 [FR/DE]
- Nutzung multi-temporaler Sentinel-2 Fernerkundungsdaten in der Waldwirtschaft
Cartes des peuplements: extraits du massif forstier de "Bremgartenwald" où aura lieu le cours FoWaLa (une visite est prévue sur le terrain pour évaluer par soi-même la pertinence de ces cartes):
- Carte TBk avec hauteur dominante
- Carte TBk avec hauteur dominante et modèle de la hauteur de la végétation
- Carte TBk avec degré de recouvrement
- Carte TBk avec degré de recouvrement détaillé
- Carte TBk avec pourcentage des résineux
- Carte TBk avec pourcentage des résineux détaillé
MOTI
MOTI utilise les avantages des Smartphones pour déterminer, de manière simple et pratique, les principales données dendrométriques, telles que la surface terrière, le nombre de tiges, la hauteur des arbres et le matériel sur pied. MOTI a trois niveaux d'utilisation: effectuer de simples mesures, relever une placette d'échantillonnage ou effectuer un inventaire que ce soit au niveau du peuplement ou d’un massif forestier. Dans ce dernier cas, un calcul de marge d'erreur est fait automatiquement. Un système de navigation permet de se déplacer facilement d’une placette à l’autre. Le caractère innovant de MOTI ne se limite pas aux inventaires forestiers, mais englobe aussi la croissance forestière grâce à SiWaWa (cf. ci-après), un modèle de simulation intégré à l’application, simple et efficace.
Articles dans la presse spécialisée, y compris mode d'emploi concis pour se familiariser:
- MOTI – ein Tool für die Waldinventur im Taschenformat (Wald und Holz 8/15), auch erhältlich unter waldwissen.net [DE]
- Moti, les inventaires forestiers dans la poche (La forêt 4/15), aussi disponible sous foretinfo.net [FR]
Application disponible gratuitement sur Google Play Store et sur App Store [FR/DE/IT/EN]
Calibrage semi-automatique de l'application (version Android):
S'exercer à l'utilisation de MOTI:
- Par exemple sur le parcours d'entrainement à Zollikofen [DE]
- ... ou sur comparaison.sylvotheque.ch; choisir pour se faire un des tours virtuels MOTI sous "Tour" en intégrant "MOTI" dans le champ de recherche, puis choisir en haut à droite le mode "Bitterlich-Methode". Les arbres marqués d'une pastille rouge sont ceux qui doivent être comptés avec un facteur de 4.
Pour plus d'informations, cf. moti.ch [DE/FR/IT/EN]
Vue d'ensemble des fonctionalités de base sous forme d'une vidéo conçu dans le cadre du projet européeen [www.focusnet.eu FOCUS] > Vidéo "Why use MOTI?" [EN]
SiWaWa
SiWaWa est un modèle de croissance utilisable directement en forêt en seulement quelques clics. Il ne nécessite en effet comme données d’entrée que les mesures prises avec MOTI, c’est-à-dire la surface terrière (G), le nombre de tiges (N) et la hauteur dominante (hdom), pour simuler en une fraction de seconde la dynamique des surfaces forestières concernées. SiWaWa livre des informations sur l’accroissement, l’évolution du matériel sur pied ou encore la mortalité, ainsi que sur la distribution des tiges par classe de diamètre (qui permet p.ex. un calcul détaillé du matériel sur pied). SiWaWa est pour l’instant limité aux peuplements réguliers et purs de hêtre, d’épicéa, de frêne, d’érable, de chêne, de douglas et de pin sylvestre (dont la proportion de l’essence principale dépasse 80%).
Artikel:
- Von der Ertragstafel bis zum Modell SiWaWa: Wichtige Hilfsmittel zur Schätzung ertragskundlicher Kenngrössen für die forstliche Praxis (S. 4-10 WaPlaMa - Infoblatt 2/2016) [DE]
Applications:
- SiWaWa 2.0 - application pour Android [DE/FR] Installation pour/für FoWaLa
- SiWaWa 1.0 Version Windows [DE/FR]
Exercice pendant le cours FoWaLa:
- Entrer les données de la PPSS 8 dans SiWaWa (cf. ci-dessous) et simuler tout d'abord l'évolution du peuplement sans intervention, puis avec une intervention d'une intensité de 20% de la surface terrière. Est-ce trop fort ou au contraire trop faible? Dans combien d'années devrait avoir lieu cette première intervention, puis la suivante ?
- Comparer la distribution des tiges obtenue à l'aide de SiWaWa avec celle de l'inventaire intégral. Y a-t-il des différences marquées?
Surface Permanente de Suivi Sylvicole (PPSS) Waldbauliche DauerBeobachtungs- und Trainingsfläche
Les Placettes Permanentes de Suivi Sylvicole (PPSS) ont pour vocation d’illustrer les pratiques sylvicoles dans une entreprise à l’aide d’exemples concrets et instructifs. Le principal enjeu est de trouver un bon équilibre en ce qui concerne l’étendue de ces placettes. Elles doivent être suffisamment grandes pour permettre de reproduire de façon pertinente un martelage et éviter les effets de bordure qui sont d’autant plus importants que la placette est petite. Elles doivent être aussi petites que possible pour diminuer les coûts des relevés. Les PPSS ont aussi pour vocation de servir de surface d'entrainement pour l'utilisation des modèles de croissance, mais aussi comme source de données pour la modélisation de la croissance forestière.
Les objectifs des PPSS sont multiples:
- illustrer, quantifier et documenter les pratiques sylvicoles au niveau de l'entreprise forestière, en d’autres termes, formaliser le savoir-faire,
- assurer un suivi sur le moyen-long terme pour mieux se rendre compte de leurs effets,
- optimiser les pratiques actuelles et tester de nouvelles approches au moyen de différents types de martelage,
- échanger ses expériences et son savoir-faire avec d’autres professionnels en ayant la possibilité de comparer des situations similaires et d’en discuter.
- valider les modèles de croissance, en particulier SiWaWa, dans un grand nombre de situations et mettre en évidence les forces et les faiblesses des modèles
Le réseau des PPSS de la bourgeoisie de Berne (BGBern) est disponible sur martelage.sylvotheque.ch:
- Découvrir martelage.sylvotheque.ch en moins de 3' > vidéo
- guide d'utilisation
Les PPSS 8 et 18 feront l'objet d'un exercice pendant le cours FoWaLa (exercice de martelage dans la 8, puis visite de la 18 et comparaison avec la 8). Pour l'instant, les PPSS ne disposent pas de photosphères pour pouvoir effectuer un martelage virtuel. Cela devrait ête le cas pour la 8 d'ici au 21 avril.
La première version de martelage.sylvotheque.ch a été financée par le canton de Genève; la deuxième version en lien avec les PPSS, par l'OFEV. La mise en place du réseau de PPSS s'est faite dans le cadre d'un projet de l'OFEV en collaboration avec la bourgeoisie de Berne.
Articles, y compris mode d'emploi pour sylvotheque.ch:
- Virtuelle Entdeckungsreise... (Wald und Holz 8/16) [DE]
- Partir à la découverte des multiples facettes des forêts et de leurs gestions (La forêt 9/16) [FR]
QGIS Plugin MOTI/SiWaWa
Disposer d’une vue d’ensemble chiffrée et détaillée d’un massif forestier, qui permette d’effectuer une analyse sylvicole fine de la situation? Cela est possible et à la portée de tout forestier grâce aux progrès considérables de ces dernières années dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Avec MOTI, le forestier dispose d’une application pour smartphone et tablette qui lui permet d’effectuer facilement des relevés dendrométriques en forêt. Avec SiWaWa, il obtient automatiquement, à partir des données relevées en quelques clics avec MOTI, des informations supplémentaires sur la dynamique de croissance, telles que l’accroissement, l’évolution du matériel sur pied ou encore la densité maximale à partir de laquelle apparaît la mortalité. Le Plugin QGIS MOTI/SiWaWa permet de créer automatiquement non seulement des cartes, mais aussi des graphiques qui mettent en valeur les données collectées sur le terrain.
Installation du QGIS Plugin ... mise à dispostion prévue au plus tard le 13.04.2017, y compris un exemple de carte sur le massif forestier de Bremgarten (BE) qui sera visité le matin du cours FoWaLa.
WIS.2 Cockpit
WIS.2 Cockpit est un outil informatique pour une gestion simple et efficace, proche de la nature, multifonctionnelle et durable des écosystèmes forestiers.
Introduction en moins de 3' > vidéo
Articles:
- La gestion forestière a son instrument de navigation / Waldbewirtschaftung mit zukunftsweisendem Navigationssystem [DE/FR]
- Le WIS.2, un instrument informatique performant pour une gestion efficiente et ciblée des écosystèmes forestiers [FR]
- Management von Waldökosystemen mit WIS.2 – Was trägt WIS.2 zur betrieblichen [DE] Planung bei?
WIS.2 Cockpit ne nécessite pas d'installation logiciel. Il suffit de copier les fichiers mentionnés ci-dessous. WIS.2 Cockpit peut être installé aussi bien sur Windows que sur les ordinateurs d'Apple ou sur Linux. L'utilisation de WIS.2 Cockpit nécessite un environnement java. En cas de problème, cf. [1].
Installation de WIS.2 Cockpit pour le cours FoWaLa ...
- télécharger le fichier du WIS.2 Cockpit, pour ensuite le dézipper sur votre disque dur ou sur une clé USB (mot de passe communiqué par e-mail)
- double-cliquer sur le fichier wis2-cockpit-1.1.1.jar (application WIS.2 Cockpit)
- choisir la langue de l'application [FR/DE]
- définir le répertoire de référence dans le menu "Paramètres" ("Einstellung" en allemand); pour ce faire, choisir le répétoire dans lequel le fichier wis2-cockpit-1.1.1.jar est sauvegardé
- sous "périmètre" ("Waldgebiet" en allemand), "ouvrir" ("Öffnen" en allemand) le fichier "BGB_Spilwald.w2p"
- sous "ouvrir une variante" ("Variante" en allemand), choisir "Nouveau" ("Neu" en allemand)
- ... l'installation est réussie si les graphiques apparaissent dans la partie du bas de l'application WIS.2 Cockpit.
Les données d'un périmètre forestier sont sauvegardées avec le format .w2p, celle d'une variante de gestion avec le format .w2v.
Pour les personnes intéressées, possibilité d'effectuer un premier exercice avec WIS.2 Cockpit.