3.3 Prinzipien der Waldbauanalyse: Unterschied zwischen den Versionen
CloGol (Diskussion | Beiträge) |
Janik (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die waldbauliche Analyse ist die natürliche, automatische Ansprache zur Beurteilung einer | <span style="background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #AAAAAA; padding: 5px; margin-bottom: 5px; position: absolute; right: 0; top: -37px">[[Inhaltsverzeichnis | Zum Inhaltsverzeichnis]]</span> | ||
Die [[Waldbauanalyse|waldbauliche Analyse]] ist die natürliche, automatische Ansprache zur Beurteilung einer | |||
Bestockung bei praktisch jedem Antreffen. In dieser Analyse beurteilt man den gegenwärtigen | Bestockung bei praktisch jedem Antreffen. In dieser Analyse beurteilt man den gegenwärtigen | ||
physionomischen Aspekt und versucht auch die Vergangenheit (Geschichte) des Bestandes zu | physionomischen Aspekt und versucht auch die Vergangenheit (Geschichte) des Bestandes zu | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
[[Image:abb_3.20.png|450px]] | [[Image:abb_3.20.png|450px]] | ||
'''Abb. 3.20:''' Entscheidungsschema und Vorgehen der Waldbauanalyse. | '''Abb. 3.20:''' Entscheidungsschema und Vorgehen der [[Waldbauanalyse]]. | ||
Die waldbauliche Analyse beruht also auf einer sorgfältigen Beurteilung der standörtlichen | Die [[Waldbauanalyse|waldbauliche Analyse]] beruht also auf einer sorgfältigen Beurteilung der standörtlichen | ||
Bedingungen mit besonderem Blick auf ihre ökologischen Grenzen und Gefahren. Dies erfolgt | Bedingungen mit besonderem Blick auf ihre ökologischen Grenzen und Gefahren. Dies erfolgt | ||
aufgrund der Spuren von Ereignissen der Vergangenheit und in Rücksicht auf den aktuellen | aufgrund der Spuren von Ereignissen der Vergangenheit und in Rücksicht auf den aktuellen | ||
| Zeile 22: | Zeile 24: | ||
*[[3.3.2 Prospektive retrospektive Betrachtung]] | *[[3.3.2 Prospektive retrospektive Betrachtung]] | ||
*[[3.3.3 Der Pflegezustand und seine Entwicklung]] | *[[3.3.3 Der Pflegezustand und seine Entwicklung]] | ||
*[[3.3.4 Beobachtung von Schäden und | *[[3.3.4 Beobachtung von Schäden und Krankheiten]] | ||
[[Category: | [[Category: Waldbauanalyse]] | ||
__SHOWFACTBOX__ | |||
Aktuelle Version vom 28. Februar 2017, 16:15 Uhr
Die waldbauliche Analyse ist die natürliche, automatische Ansprache zur Beurteilung einer Bestockung bei praktisch jedem Antreffen. In dieser Analyse beurteilt man den gegenwärtigen physionomischen Aspekt und versucht auch die Vergangenheit (Geschichte) des Bestandes zu rekonstruieren und zu verstehen. Durch die Wahrnehmung der bisherigen Entwicklung ergibt sich eine Abschätzung der zukünftigen Bestandesentwicklung (z.B. natürliche Bestandesentwicklung ohne menschliche Eingriffe).
Abb. 3.20: Entscheidungsschema und Vorgehen der Waldbauanalyse.
Die waldbauliche Analyse beruht also auf einer sorgfältigen Beurteilung der standörtlichen Bedingungen mit besonderem Blick auf ihre ökologischen Grenzen und Gefahren. Dies erfolgt aufgrund der Spuren von Ereignissen der Vergangenheit und in Rücksicht auf den aktuellen Pflegezustand. Sie führt zu einer Abschätzung der voraussichtlichen Entwicklung des Bestandes. Aus dem Vergleich mit den generellen wie auch der besonderen zu erreichenden Ziele ergibt sich eine waldbauliche Entscheidung. Sie findet ihren Niederschlag in der Formulierung des erreichbaren (praktikablen) nächsten Etappenzieles.
Auch sehen
- 3.3.1 Ziele und Kombinationsformen
- 3.3.2 Prospektive retrospektive Betrachtung
- 3.3.3 Der Pflegezustand und seine Entwicklung
- 3.3.4 Beobachtung von Schäden und Krankheiten