5. Steuerung des Wuchsprozesses: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CloGol (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
CloGol (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Auch sehen== | ==Auch sehen== | ||
*[[5.1 Photosynteseapparat]] | *[[5.1 Photosynteseapparat]] | ||
*[[Die Durchforstung]] | *[[5.2 Die Durchforstung]] | ||
*[[Optimierung der Standraumausnützung]] | *[[5.3 Optimierung der Standraumausnützung]] | ||
*[[Perverse Wirkungen der Eingriffe]] | *[[5.4 Perverse Wirkungen der Eingriffe]] | ||
[[Category:Steuerung des Wuchsprozesses]] | [[Category:Steuerung des Wuchsprozesses]] | ||
[[Category:Bestand]] | [[Category:Bestand]] | ||
[[Category:Baum]] | [[Category:Baum]] | ||
Version vom 18. Januar 2017, 15:28 Uhr
Um den Wirkungsmechanismus der Durchforstung zu verstehen und um die verschiedenen Möglichkeiten der Durchforstung definieren zu können, muss man wissen, wie das System der photosynthetischen Produktion der Bäume funktioniert und wie es auf die Eingriffe reagiert. Ferner ist der Einfluss der Eingriffe auf die ökophysiologischen Faktoren im ganzen Bestand sowie auf die Stabilität auch wichtig.