1928: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
David (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite sammelt alle Publikationen, die in 1928 und in welchen Seiten zitiert werden, und von welchen Autoren. {{#ask: Jahr::1928|?Autor|?Dokument}} …“) |
David (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite sammelt alle Publikationen, die in 1928 und in welchen Seiten zitiert werden, und von welchen Autoren. | Diese Seite sammelt alle Publikationen, die in 1928 und in welchen Seiten zitiert werden, und von welchen Autoren. | ||
{{#ask: [[Année::1928]]|?Auteur|?Document}} | |||
{{#ask: [[Jahr::1928]]|?Autor|?Dokument}} | {{#ask: [[Jahr::1928]]|?Autor|?Dokument}} | ||
[[Category:Jahr]] | [[Category:Jahr]] | ||
[[Category:Année]] | |||
Aktuelle Version vom 22. Januar 2015, 16:27 Uhr
Diese Seite sammelt alle Publikationen, die in 1928 und in welchen Seiten zitiert werden, und von welchen Autoren.
| Autor | Dokument | |
|---|---|---|
| 3.1.6 Die Bestockungsdichte | Hart, H.M.F., 1928: Stamtal en dunning, Een orienteerend onderzoek naar de beste plantwijdte en dunningswijze voor den djati. Veenman & Zonen, Wageningen, 219 S. | |
| 3.1.8 Weitere Eigenschaften | ||
| 5.2.2.2 Wirkung auf den Standraum und Zuwachs der (Einzel)Bäume | Noisette, M., 1928 : Etude de peuplements feuillus pendant la période de la régénération. Ann. Ecole Nat. Eaux For. 2, 2 :301-391. |