1977: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
David (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite sammelt alle Publikationen, die in 1977 und in welchen Seiten zitiert werden, und von welchen Autoren. {{#ask: Jahr:: 1977|?Autor|?Dokument}} …“) |
David (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite sammelt alle Publikationen, die in 1977 und in welchen Seiten zitiert werden, und von welchen Autoren. | Diese Seite sammelt alle Publikationen, die in 1977 und in welchen Seiten zitiert werden, und von welchen Autoren. | ||
{{#ask: [[Année::1977]]|?Auteur|?Document}} | |||
{{#ask: [[Jahr:: 1977]]|?Autor|?Dokument}} | {{#ask: [[Jahr:: 1977]]|?Autor|?Dokument}} | ||
[[Category:Jahr]] | [[Category:Jahr]] | ||
[[Category:Année]] | |||
Aktuelle Version vom 22. Januar 2015, 16:27 Uhr
Diese Seite sammelt alle Publikationen, die in 1977 und in welchen Seiten zitiert werden, und von welchen Autoren.
| Auteur | Document | |
|---|---|---|
| Modèle de la décision I.C.S.B | Simon |
| Autor | Dokument | |
|---|---|---|
| 5.1.2 Produktivität der verschiedenen Bestandteile der Krone | Schulze, E.-D., Fuchs, M.I., Fuchs, M., 1977: Spacial distribution of photosynthetic capacity and performance in a mountain spruce forest of Northern Germany. Oecologia 29: 43-61 | |
| 5.3 Optimierung der Standraumausnützung | Delvaux, J., 1977: Les arbres de place. Ann. Gembloux 83: 235-251. |