Cette page contient toutes les publications publiées en 1999, ainsi que la/les page(s) où elles apparaissent et leur(s) auteur(s) respectif(s).
1999
| | Auteur | Document |
|---|
| Décisions, éléments décisionnels et modèle orienté objet | Booch | |
| Gestion sylvicole des écosystèmes forestiers | Schütz | SCHÜTZ, J.-P. 1999a: Close-to-nature silviculture: is this concept compatible with species diversity? Forestry 72, 4: 359-366. |
| Gestion sylvicole des écosystèmes forestiers | Schütz | SCHÜTZ, J.-P. 1999b: Naturnaher Waldbau: gestern, heute, morgen. Schweiz. Z. Forstwes. 150, 12 : 478-483. |
| Management Information System vs Decision Support System | Hättenschwiler | |
| Méthodologie | Booch et al. | BOOCH, G., RUMBAUGH J. et al. 1999: Das UML - Benutzerhandbuch. Addison Wesley Verlag, München. |
| Organisation du processus décisionnel - aide à la décision générale et spécifique | Vacik | VACIK, H. 1999: Einsatz von GIS und entscheidungsunterstützenden Systemen in der waldbaulichen Planung. Fachgruppe Forst- und Holzwirtschaft, Universtität für Bodenkultur Wien, Wien. |
| Système d'information et d'aide à a décision pour la gestion des écosystèmes forestiers | Vacik | VACIK, H. 1999: Einsatz von GIS und entscheidungsunterstützenden Systemen in der waldbaulichen Planung. Fachgruppe Forst- und Holzwirtschaft, Universtität für Bodenkultur Wien, Wien. |
1999a
| | Auteur | Document |
|---|
| Décisions, éléments décisionnels et modèle orienté objet | Booch | |
| Gestion sylvicole des écosystèmes forestiers | Schütz | SCHÜTZ, J.-P. 1999a: Close-to-nature silviculture: is this concept compatible with species diversity? Forestry 72, 4: 359-366. |
| Gestion sylvicole des écosystèmes forestiers | Schütz | SCHÜTZ, J.-P. 1999b: Naturnaher Waldbau: gestern, heute, morgen. Schweiz. Z. Forstwes. 150, 12 : 478-483. |
| Management Information System vs Decision Support System | Hättenschwiler | |
| Méthodologie | Booch et al. | BOOCH, G., RUMBAUGH J. et al. 1999: Das UML - Benutzerhandbuch. Addison Wesley Verlag, München. |
| Organisation du processus décisionnel - aide à la décision générale et spécifique | Vacik | VACIK, H. 1999: Einsatz von GIS und entscheidungsunterstützenden Systemen in der waldbaulichen Planung. Fachgruppe Forst- und Holzwirtschaft, Universtität für Bodenkultur Wien, Wien. |
| Système d'information et d'aide à a décision pour la gestion des écosystèmes forestiers | Vacik | VACIK, H. 1999: Einsatz von GIS und entscheidungsunterstützenden Systemen in der waldbaulichen Planung. Fachgruppe Forst- und Holzwirtschaft, Universtität für Bodenkultur Wien, Wien. |
1999b
| | Auteur | Document |
|---|
| Décisions, éléments décisionnels et modèle orienté objet | Booch | |
| Gestion sylvicole des écosystèmes forestiers | Schütz | SCHÜTZ, J.-P. 1999a: Close-to-nature silviculture: is this concept compatible with species diversity? Forestry 72, 4: 359-366. |
| Gestion sylvicole des écosystèmes forestiers | Schütz | SCHÜTZ, J.-P. 1999b: Naturnaher Waldbau: gestern, heute, morgen. Schweiz. Z. Forstwes. 150, 12 : 478-483. |
| Management Information System vs Decision Support System | Hättenschwiler | |
| Méthodologie | Booch et al. | BOOCH, G., RUMBAUGH J. et al. 1999: Das UML - Benutzerhandbuch. Addison Wesley Verlag, München. |
| Organisation du processus décisionnel - aide à la décision générale et spécifique | Vacik | VACIK, H. 1999: Einsatz von GIS und entscheidungsunterstützenden Systemen in der waldbaulichen Planung. Fachgruppe Forst- und Holzwirtschaft, Universtität für Bodenkultur Wien, Wien. |
| Système d'information et d'aide à a décision pour la gestion des écosystèmes forestiers | Vacik | VACIK, H. 1999: Einsatz von GIS und entscheidungsunterstützenden Systemen in der waldbaulichen Planung. Fachgruppe Forst- und Holzwirtschaft, Universtität für Bodenkultur Wien, Wien. |