1.4 Die Bezugsebenen (Skalen): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CloGol (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Weil die verschiedenen Ressourcen sich auf unterschiedliche Ebenen beziehen, sind moderne Nutzungskonzepte auch auf unterschiedliche Skalen auszurichten, bzw.…“) |
CloGol (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Landschaften (Landeskammern) | *Landschaften (Landeskammern) | ||
*Ökokomplexe | *Ökokomplexe | ||
==Auch sehen== | |||
*[[1.4.1 Der Bestand als Grundeinheit der waldbaulichen Behandlung]] | |||
*[[1.4.2 Die Integrationsebenen]] | |||
__SHOWFACTBOX__ | |||
Version vom 24. Februar 2017, 15:00 Uhr
Weil die verschiedenen Ressourcen sich auf unterschiedliche Ebenen beziehen, sind moderne Nutzungskonzepte auch auf unterschiedliche Skalen auszurichten, bzw. müssen diese entsprechend berücksichtigt werden. Grundsätzlich sind die folgenden Bezugsskalen oder Ebenen zu betrachten:
- operationelle Grundeinheit (Bestand) als Baustein für die waldbauliche Betrachtung
- Ökosysteme (ökologisch einheitliche Waldmassive)
- Landschaften (Landeskammern)
- Ökokomplexe
Auch sehen