4.2.2 Betriebssicherheit: Unterschied zwischen den Versionen
CloGol (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Betrachtung der Ausfallrisiken ist ein wichtiger produktionsbestimmender Faktor. Ausfälle von Z-Bäumen, wenn einmal die Auslese getroffen ist, führen au…“) |
CloGol (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Die Berücksichtigung der Stabilität der Bestände und die Art und Weise, wie man sie durch angemessene Massnahmen beeinflussen kann, ist konzeptbestimmend. Bei den besonders empfindlichen Koniferen steht die '''Förderung der Stabilität''', neben der Bildung von '''astfreiem Holz''' als wahrscheinlich wichtigstes Ziel im Vordergrund. Eine gute Bestandesstabilität ist aber ebenfalls auch bei der späteren Einleitung der Verjüngung ein wichtiger Faktor. | Die Berücksichtigung der Stabilität der Bestände und die Art und Weise, wie man sie durch angemessene Massnahmen beeinflussen kann, ist konzeptbestimmend. Bei den besonders empfindlichen Koniferen steht die '''Förderung der Stabilität''', neben der Bildung von '''astfreiem Holz''' als wahrscheinlich wichtigstes Ziel im Vordergrund. Eine gute Bestandesstabilität ist aber ebenfalls auch bei der späteren Einleitung der Verjüngung ein wichtiger Faktor. | ||
'''Stabilität als Ressource''' | |||
Selbstverständlich hat die Bestandesstabilität in '''Wäldern mit einer vorrangigen Schutzfunktion''' evidente Bedeutung. So darf die Stabilität in einer solchen Situation als eigene Ressource bezeichnet werden. In solchen Fällen sind die Kriterien der Stabilität wichtiger als jene der Holzeigenschaften. Diese Schutzwälder befinden sich hauptsächlich im Gebirge, und damit meist auch in der natürlichen Zone der Nadelwälder. | |||
Für solche Verhältnisse ist gerade der '''Plenterwald''' eine ideale Bestandesform und damit auch, wo überall möglich, ein generell langfristig anzustrebendes Ziel. Dies ist umsomehr begründet, als die Plenterform in idealer Weise eine optimale Verbindung der Schutzleistungen mit Qualitätsholzproduktion sowie der meisten anderen Leistungen aus dem Walde gewährt. Sehr oft ist aber die Struktur dieser Berg- und Gebirgswälder, namentlich bei reinen [[Baumart::Fichte|Fichtenformationen]], weit von derjenigen eines Plenterwaldes entfernt, weil sich in den meisten Fällen sehr gleichförmige Strukturen bilden, ausser in der subalpinen Stufe. So neigen sie in den Altersphasen zu grossflächigen Zusammenbrüchen (Korpel, 1982, 1995) | |||
[[Referenz::Korpel;1982;Korpel, S., 1982: Degree of equilibrium and dynamical changes of the forest on example of natural forests of Slovakia. Acta. Fac. forest. Zvolen, 24: 9-31.| ]]<ref>Korpel, S., 1982: Degree of equilibrium and dynamical changes of the forest on example of natural forests of Slovakia. Acta. Fac. forest. Zvolen, 24: 9-31.</ref>[[Referenz::Korpel;1995;Korpel, S., 1995: Die Urwälder der Westkarpaten. G. Fischer, Stuttgart, 310 S.| ]]<ref>Korpel, S., 1995: Die Urwälder der Westkarpaten. G. Fischer, Stuttgart, 310 S.</ref>. | |||
Das Problem der Stabilität in den gleichförmigen Wäldern verdient also die volle Aufmerksamkeit. | |||
==Referenzen== | |||
<references/> | |||
==Auch sehen== | ==Auch sehen== | ||
*[[Ausmass der zufälligen Ausfälle]] | *[[Ausmass der zufälligen Ausfälle]] | ||
*[[Wirkungsweise von Schnee und Stürmen]] | *[[Wirkungsweise von Schnee und Stürmen]] | ||
Version vom 24. Januar 2017, 16:49 Uhr
Die Betrachtung der Ausfallrisiken ist ein wichtiger produktionsbestimmender Faktor. Ausfälle von Z-Bäumen, wenn einmal die Auslese getroffen ist, führen auch zu Produktionsverlusten. Es gilt insbesondere, wenn mit zunehmender Statur der Bäume es keinen Platz für allfällige Ersatzbäume (Reservisten) mehr gibt. Darüber hinaus führen flächige Ausfälle infolge von Windstürmen, wie sie z.B. Anfang 1990 (Sturm Viviane) bzw. um Weihnachten 1999 vorkamen (Sturm Lothar), zu verheerenden wirtschaftlichen Einbussen, umso mehr als sie noch nich hiebsreife Bestockungen treffen.
Hauptgründe für solche unerwünschten Ausfälle sind:
- Schneeschäden (Gipfel- und Stammbrüche),
- Sturmeinwirkung (Stammbrüche und Würfe),
- Krankheiten,
- Folgewirkungen der Holzgewinnung (Ernteschäden).
Die Berücksichtigung der Stabilität der Bestände und die Art und Weise, wie man sie durch angemessene Massnahmen beeinflussen kann, ist konzeptbestimmend. Bei den besonders empfindlichen Koniferen steht die Förderung der Stabilität, neben der Bildung von astfreiem Holz als wahrscheinlich wichtigstes Ziel im Vordergrund. Eine gute Bestandesstabilität ist aber ebenfalls auch bei der späteren Einleitung der Verjüngung ein wichtiger Faktor.
Stabilität als Ressource
Selbstverständlich hat die Bestandesstabilität in Wäldern mit einer vorrangigen Schutzfunktion evidente Bedeutung. So darf die Stabilität in einer solchen Situation als eigene Ressource bezeichnet werden. In solchen Fällen sind die Kriterien der Stabilität wichtiger als jene der Holzeigenschaften. Diese Schutzwälder befinden sich hauptsächlich im Gebirge, und damit meist auch in der natürlichen Zone der Nadelwälder. Für solche Verhältnisse ist gerade der Plenterwald eine ideale Bestandesform und damit auch, wo überall möglich, ein generell langfristig anzustrebendes Ziel. Dies ist umsomehr begründet, als die Plenterform in idealer Weise eine optimale Verbindung der Schutzleistungen mit Qualitätsholzproduktion sowie der meisten anderen Leistungen aus dem Walde gewährt. Sehr oft ist aber die Struktur dieser Berg- und Gebirgswälder, namentlich bei reinen Fichtenformationen, weit von derjenigen eines Plenterwaldes entfernt, weil sich in den meisten Fällen sehr gleichförmige Strukturen bilden, ausser in der subalpinen Stufe. So neigen sie in den Altersphasen zu grossflächigen Zusammenbrüchen (Korpel, 1982, 1995) <ref>Korpel, S., 1982: Degree of equilibrium and dynamical changes of the forest on example of natural forests of Slovakia. Acta. Fac. forest. Zvolen, 24: 9-31.</ref><ref>Korpel, S., 1995: Die Urwälder der Westkarpaten. G. Fischer, Stuttgart, 310 S.</ref>. Das Problem der Stabilität in den gleichförmigen Wäldern verdient also die volle Aufmerksamkeit.
Referenzen
<references/>