3.2.2 Für ungleichförmige Bestockungen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Janik (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Kraft'sche Klassifikation ist in [[Bestandesschluss::Stufiger Bestandesschluss|stufigen Beständen]] nicht sinnvoll anwendbar, da sie sich im | Die Kraft'sche Klassifikation ist in [[Bestandesschluss::Stufiger Bestandesschluss|stufigen Beständen]] nicht sinnvoll anwendbar, da sie sich im | ||
Idealfall auf mehr oder weniger gleichaltrige, sich gegenseitig konkurrenzierende Individuen in | Idealfall auf mehr oder weniger gleichaltrige, sich gegenseitig konkurrenzierende Individuen in | ||
geschlossenen, gleichförmigen Kollektiven bezieht. | geschlossenen, [[hatVertikale Struktur::Gleichförmiger Bestand|gleichförmigen]] Kollektiven bezieht. | ||
In [[Bestandesschluss::Stufiger Bestandesschluss|stufigen Beständen]] sind neben der Menge des einfallenden Lichtes und der Fähigkeit eines | In [[Bestandesschluss::Stufiger Bestandesschluss|stufigen Beständen]] sind neben der Menge des einfallenden Lichtes und der Fähigkeit eines | ||
Baumes, dieses Licht ausnützen zu können noch weitere Eigenschaften für die individuelle | Baumes, dieses Licht ausnützen zu können noch weitere Eigenschaften für die individuelle | ||
Weiterentwicklung eines Baumes von Bedeutung. Dabei ist sowohl die unterschiedliche Vitalität | Weiterentwicklung eines Baumes von Bedeutung. Dabei ist sowohl die unterschiedliche [[hatAuslesekriterium::Vitalität|Vitalität]] der Bäume wie auch deren unterschiedliche Fähigkeit zu einem sozialen Umsetzen in eine | ||
der Bäume wie auch deren unterschiedliche Fähigkeit zu einem sozialen Umsetzen in eine | |||
höhere Stufe entscheidend. Aus diesem Grund empfiehlt es sich zur Beschreibung einzelner | höhere Stufe entscheidend. Aus diesem Grund empfiehlt es sich zur Beschreibung einzelner | ||
Bäume in gemischten und vor allem in [[Bestandesschluss::Stufiger Bestandesschluss|stufigen Beständen]] die sog. IUFRO-Klassifikation | Bäume in gemischten und vor allem in [[Bestandesschluss::Stufiger Bestandesschluss|stufigen Beständen]] die sog. IUFRO-Klassifikation | ||
| Zeile 23: | Zeile 22: | ||
[[Category: Bestandesbeschreibung]] | [[Category: Bestandesbeschreibung]] | ||
[[Category: IUFRO-Klassifizierung]] | [[Category: IUFRO-Klassifizierung]] | ||
__SHOWFACTBOX__ | |||
Version vom 23. Februar 2017, 16:04 Uhr
Die Kraft'sche Klassifikation ist in stufigen Beständen nicht sinnvoll anwendbar, da sie sich im Idealfall auf mehr oder weniger gleichaltrige, sich gegenseitig konkurrenzierende Individuen in geschlossenen, gleichförmigen Kollektiven bezieht.
In stufigen Beständen sind neben der Menge des einfallenden Lichtes und der Fähigkeit eines Baumes, dieses Licht ausnützen zu können noch weitere Eigenschaften für die individuelle Weiterentwicklung eines Baumes von Bedeutung. Dabei ist sowohl die unterschiedliche Vitalität der Bäume wie auch deren unterschiedliche Fähigkeit zu einem sozialen Umsetzen in eine höhere Stufe entscheidend. Aus diesem Grund empfiehlt es sich zur Beschreibung einzelner Bäume in gemischten und vor allem in stufigen Beständen die sog. IUFRO-Klassifikation (International Union of Forest Research Organisation), wie sie von Leibundgut (1965) vorgeschlagen wurde, zu verwenden. Es handelt sich um ein auf drei waldbaulichsoziologischen und drei wirtschaftlichen Kriterien aufgebautem System aufgrund eines Vorschlages von Schädelin (1931)<ref>Schädelin, W., 1931: Ueber Klasseneinteilung und Qualifikation der Waldbäume. Schweiz. Z. Forstwes. 82, 1: 1-12.</ref>. Jedes Kriterium wird in einer dreistufigen Skala den Werten gut (1), normal (2) oder schlecht (3) taxiert.
Tabelle 3.19: IUFRO Klassifizierung für stufige Bestockungen
Referenzen
<references/>