5. Steuerung des Wuchsprozesses: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CloGol (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „*5.1 Photosynteseapparat **5.1.1 Die allgemeine Form der Baumkronen und ihre Charakteristiken **5.1.2 Produktivität der verschiedenen Bestandteile d…“) |
CloGol (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Um den Wirkungsmechanismus der Durchforstung zu verstehen und um die verschiedenen Möglichkeiten der Durchforstung definieren zu können, muss man wissen, wie das System der photosynthetischen Produktion der Bäume funktioniert und wie es auf die Eingriffe reagiert. Ferner ist der Einfluss der Eingriffe auf die ökophysiologischen Faktoren im ganzen Bestand sowie auf die Stabilität auch wichtig. | |||
*[[ | ==Auch sehen== | ||
*[[Photosynteseapparat]] | |||
*[[Die Durchforstung]] | |||
*[[Optimierung der Standraumausnützung]] | |||
*[[Perverse Wirkungen der Eingriffe]] | |||
[[Category:Steuerung des Wuchsprozesses]] | |||
[[Category:Bestand]] | |||
[[Category:Baum]] | |||
Version vom 18. Januar 2017, 15:26 Uhr
Um den Wirkungsmechanismus der Durchforstung zu verstehen und um die verschiedenen Möglichkeiten der Durchforstung definieren zu können, muss man wissen, wie das System der photosynthetischen Produktion der Bäume funktioniert und wie es auf die Eingriffe reagiert. Ferner ist der Einfluss der Eingriffe auf die ökophysiologischen Faktoren im ganzen Bestand sowie auf die Stabilität auch wichtig.