1.4 Die Bezugsebenen (Skalen): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CloGol (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Weil die verschiedenen Ressourcen sich auf unterschiedliche Ebenen beziehen, sind moderne Nutzungskonzepte auch auf unterschiedliche Skalen auszurichten, bzw.…“) |
Janik (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<span style="background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #AAAAAA; padding: 5px; margin-bottom: 5px; position: absolute; right: 0; top: -37px">[[Inhaltsverzeichnis | Zum Inhaltsverzeichnis]]</span> | |||
Weil die verschiedenen Ressourcen sich auf unterschiedliche Ebenen beziehen, sind moderne | Weil die verschiedenen Ressourcen sich auf unterschiedliche Ebenen beziehen, sind moderne | ||
Nutzungskonzepte auch auf unterschiedliche Skalen auszurichten, bzw. müssen diese | Nutzungskonzepte auch auf unterschiedliche Skalen auszurichten, bzw. müssen diese | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
*Landschaften (Landeskammern) | *Landschaften (Landeskammern) | ||
*Ökokomplexe | *Ökokomplexe | ||
==Auch sehen== | |||
*[[1.4.1 Der Bestand als Grundeinheit der waldbaulichen Behandlung]] | |||
*[[1.4.2 Die Integrationsebenen]] | |||
__SHOWFACTBOX__ | |||
Aktuelle Version vom 28. Februar 2017, 16:10 Uhr
Weil die verschiedenen Ressourcen sich auf unterschiedliche Ebenen beziehen, sind moderne Nutzungskonzepte auch auf unterschiedliche Skalen auszurichten, bzw. müssen diese entsprechend berücksichtigt werden. Grundsätzlich sind die folgenden Bezugsskalen oder Ebenen zu betrachten:
- operationelle Grundeinheit (Bestand) als Baustein für die waldbauliche Betrachtung
- Ökosysteme (ökologisch einheitliche Waldmassive)
- Landschaften (Landeskammern)
- Ökokomplexe
Auch sehen