Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 551 bis 600 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Zwieseltyp‏‎ (12:53, 28. Feb. 2017)
  2. Farbkern‏‎ (12:53, 28. Feb. 2017)
  3. Holzriss‏‎ (12:54, 28. Feb. 2017)
  4. Drehwuchs‏‎ (12:55, 28. Feb. 2017)
  5. Reaktionsholz‏‎ (12:55, 28. Feb. 2017)
  6. Verletzung‏‎ (12:55, 28. Feb. 2017)
  7. Schlechte Form‏‎ (12:55, 28. Feb. 2017)
  8. Mangelnde Geradschaftigkeit‏‎ (12:56, 28. Feb. 2017)
  9. Klebast‏‎ (12:56, 28. Feb. 2017)
  10. Krankheit‏‎ (12:57, 28. Feb. 2017)
  11. Schrägwuchs‏‎ (12:57, 28. Feb. 2017)
  12. Totastverlierer‏‎ (12:59, 28. Feb. 2017)
  13. Additive Produktion‏‎ (12:59, 28. Feb. 2017)
  14. Bodenverbesserung‏‎ (12:59, 28. Feb. 2017)
  15. Mittelwald in Überführung‏‎ (13:00, 28. Feb. 2017)
  16. Niederwald in Überführung‏‎ (13:01, 28. Feb. 2017)
  17. Gedrängt‏‎ (13:04, 28. Feb. 2017)
  18. Normal‏‎ (13:04, 28. Feb. 2017)
  19. Licht‏‎ (13:04, 28. Feb. 2017)
  20. Locker‏‎ (13:04, 28. Feb. 2017)
  21. Räumig‏‎ (13:05, 28. Feb. 2017)
  22. Lückig‏‎ (13:05, 28. Feb. 2017)
  23. Einzelständer‏‎ (13:06, 28. Feb. 2017)
  24. Gruppe‏‎ (13:06, 28. Feb. 2017)
  25. Vereinzelt‏‎ (13:07, 28. Feb. 2017)
  26. Eingesprengt‏‎ (13:07, 28. Feb. 2017)
  27. Gemischt‏‎ (13:07, 28. Feb. 2017)
  28. Beigemischt‏‎ (13:07, 28. Feb. 2017)
  29. Einzelmischung‏‎ (13:08, 28. Feb. 2017)
  30. Gruppenweise Mischung‏‎ (13:08, 28. Feb. 2017)
  31. Kurzformel‏‎ (13:47, 28. Feb. 2017)
  32. IUFRO-Klassifizierung‏‎ (13:47, 28. Feb. 2017)
  33. Halblichtbaumart‏‎ (13:48, 28. Feb. 2017)
  34. Sehr kurzer Produktionszeitraum‏‎ (13:49, 28. Feb. 2017)
  35. Kurzer Produktionszeitraum‏‎ (13:49, 28. Feb. 2017)
  36. Mittlerer Produktionszeitraum‏‎ (13:49, 28. Feb. 2017)
  37. Hoher Produktionszeitraum‏‎ (13:49, 28. Feb. 2017)
  38. Sehr hoher Produktionszeitraum‏‎ (13:49, 28. Feb. 2017)
  39. Sehr empfindlich gegenüber Sturmschäden‏‎ (13:50, 28. Feb. 2017)
  40. Empfindlich gegenüber Schneeschäden‏‎ (13:50, 28. Feb. 2017)
  41. Wenig empfindlich gegenüber Schneeschäden‏‎ (13:50, 28. Feb. 2017)
  42. Unempfindlich gegenüber Schneeschäden‏‎ (13:51, 28. Feb. 2017)
  43. Empfindlich gegenüber Sturmschäden‏‎ (13:51, 28. Feb. 2017)
  44. Wenig empfindlich gegenüber Sturmschäden‏‎ (13:52, 28. Feb. 2017)
  45. Stabilität‏‎ (13:53, 28. Feb. 2017)
  46. Vitalität‏‎ (13:53, 28. Feb. 2017)
  47. Wuchsleistung‏‎ (13:53, 28. Feb. 2017)
  48. Stammqualität‏‎ (13:53, 28. Feb. 2017)
  49. Kronenexpension in die Höhe‏‎ (14:04, 28. Feb. 2017)
  50. Seitliche Kronenexpension‏‎ (14:04, 28. Feb. 2017)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)