SmartForest Toolbox: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Viola (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Viola (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
='''SiWaWa'''= | ='''SiWaWa'''= | ||
* [http://www.forstverein.ch/fileadmin/Datenordner/arbeitsgruppen/planung_management/WaPlaInfo-2016-02.pdf WaPlaMa - Infoblatt 2/2016] p. 4-10 | * [http://www.forstverein.ch/fileadmin/Datenordner/arbeitsgruppen/planung_management/WaPlaInfo-2016-02.pdf WaPlaMa - Infoblatt 2/2016] p. 4-10 | ||
* [Medium:Siwawa-debug-1000900-0.9-alpha.8.apk | SiWaWa - Applikation für Android]] | * [[Medium:Siwawa-debug-1000900-0.9-alpha.8.apk | SiWaWa - Applikation für Android]] | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
='''PPSS'''= | ='''PPSS'''= | ||
* [[Medium:PPSS_6_8_16_18.pdf | Berichte PPSS 06, 08, 16, 18]] | * [[Medium:PPSS_6_8_16_18.pdf | Berichte PPSS 06, 08, 16, 18]] | ||
='''Sylvotheque'''= | ='''Sylvotheque'''= | ||
* [http://martelage.sylvotheque.ch/ martelage.sylvotheque.ch] | * [http://martelage.sylvotheque.ch/ martelage.sylvotheque.ch] | ||
* [http://comparaison.sylvotheque.ch/ comparaison.sylvotheque.ch] | * [http://comparaison.sylvotheque.ch/ comparaison.sylvotheque.ch] | ||
Version vom 11. April 2017, 11:09 Uhr
MOTI
- MOTI – ein Tool für die Waldinventur im Taschenformat (Wald und Holz 8/15)
- Moti, les inventaires forestiers dans la poche (La forêt 4/15)
SiWaWa
WIS.2
- Le WIS.2, un instrument informatique performant pour une gestion efficiente et ciblée des écosystèmes forestiers
- Management von Waldökosystemen mit WIS.2 – Was trägt WIS.2 zur betrieblichen Planung bei?
PPSS