SmartForest Toolbox: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
=Waldbauliche DauerBeobachtungs- und Trainingsfläche (WDBD) | =Waldbauliche DauerBeobachtungs- und Trainingsfläche (WDBD) ''Surface Permanente de Suivi Sylvicole (PPSS)''= | ||
* [[Medium:PPSS_6_8_16_18.pdf | Berichte PPSS 06, 08, 16, 18]] | * [[Medium:PPSS_6_8_16_18.pdf | Berichte PPSS 06, 08, 16, 18]] | ||
PPSS auf martelage.sylvotheque.ch: | PPSS auf martelage.sylvotheque.ch: | ||
* Link: [http://martelage.sylvotheque.ch/ martelage.sylvotheque.ch] | * Link: [http://martelage.sylvotheque.ch/ martelage.sylvotheque.ch] | ||
* Video-Tutorial: ... | * Video-Tutorial: ... | ||
=WIS.2 Cockpit= | =WIS.2 Cockpit= | ||
* [[Medium:SFZ_WIS2_2005.pdf | Le WIS.2, un instrument informatique performant pour une gestion efficiente et ciblée des écosystèmes forestiers]] | * [[Medium:SFZ_WIS2_2005.pdf | Le WIS.2, un instrument informatique performant pour une gestion efficiente et ciblée des écosystèmes forestiers]] | ||
* [[Medium:WIS2_WSL_Sammelbuch_Management_zukunftsfaehige_Waldnutzung.pdf | Management von Waldökosystemen mit WIS.2 – Was trägt WIS.2 zur betrieblichen Planung bei?]] | * [[Medium:WIS2_WSL_Sammelbuch_Management_zukunftsfaehige_Waldnutzung.pdf | Management von Waldökosystemen mit WIS.2 – Was trägt WIS.2 zur betrieblichen Planung bei?]] | ||
Version vom 11. April 2017, 18:11 Uhr
MOTI
- MOTI – ein Tool für die Waldinventur im Taschenformat (Wald und Holz 8/15)
- Moti, les inventaires forestiers dans la poche (La forêt 4/15)
- comparaison.sylvotheque.ch
SiWaWa
Waldbauliche DauerBeobachtungs- und Trainingsfläche (WDBD) Surface Permanente de Suivi Sylvicole (PPSS)
PPSS auf martelage.sylvotheque.ch:
- Link: martelage.sylvotheque.ch
- Video-Tutorial: ...