SmartForest Toolbox: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* [http://www.moti.ch/drupal/sites/default/files/MOTI_Artikel_WH_08_2015_180dpi.pdf MOTI – ein Tool für die Waldinventur im Taschenformat (Wald und Holz 8/15)] | * [http://www.moti.ch/drupal/sites/default/files/MOTI_Artikel_WH_08_2015_180dpi.pdf MOTI – ein Tool für die Waldinventur im Taschenformat (Wald und Holz 8/15)] | ||
* [http://www.moti.ch/drupal/sites/default/files/documentation/LF2015-04_MOTI_High.pdf Moti, les inventaires forestiers dans la poche (La forêt 4/15)] | * [http://www.moti.ch/drupal/sites/default/files/documentation/LF2015-04_MOTI_High.pdf Moti, les inventaires forestiers dans la poche (La forêt 4/15)] | ||
* [http://comparaison.sylvotheque.ch/ comparaison.sylvotheque.ch] | |||
=SiWaWa= | =SiWaWa= | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* [[Medium:Siwawa-debug-1000900-0.9-alpha.8.apk | SiWaWa - Applikation für Android]] | * [[Medium:Siwawa-debug-1000900-0.9-alpha.8.apk | SiWaWa - Applikation für Android]] | ||
=Waldbauliche DauerBeobachtungs- und Trainingsfläche (WDBD) 'Surface Permanente de Suivi Sylvicole (PPSS)'= | |||
* [[Medium:PPSS_6_8_16_18.pdf | Berichte PPSS 06, 08, 16, 18]] | |||
PPSS auf martelage.sylvotheque.ch: | |||
* Link: [http://martelage.sylvotheque.ch/ martelage.sylvotheque.ch] | |||
* Video-Tutorial: ... | |||
=WIS.2 Cockpit= | =WIS.2 Cockpit= | ||
* [[Medium:SFZ_WIS2_2005.pdf | Le WIS.2, un instrument informatique performant pour une gestion efficiente et ciblée des écosystèmes forestiers]] | * [[Medium:SFZ_WIS2_2005.pdf | Le WIS.2, un instrument informatique performant pour une gestion efficiente et ciblée des écosystèmes forestiers]] | ||
* [[Medium:WIS2_WSL_Sammelbuch_Management_zukunftsfaehige_Waldnutzung.pdf | Management von Waldökosystemen mit WIS.2 – Was trägt WIS.2 zur betrieblichen Planung bei?]] | * [[Medium:WIS2_WSL_Sammelbuch_Management_zukunftsfaehige_Waldnutzung.pdf | Management von Waldökosystemen mit WIS.2 – Was trägt WIS.2 zur betrieblichen Planung bei?]] | ||
Version vom 11. April 2017, 13:02 Uhr
MOTI
- MOTI – ein Tool für die Waldinventur im Taschenformat (Wald und Holz 8/15)
- Moti, les inventaires forestiers dans la poche (La forêt 4/15)
- comparaison.sylvotheque.ch
SiWaWa
Waldbauliche DauerBeobachtungs- und Trainingsfläche (WDBD) 'Surface Permanente de Suivi Sylvicole (PPSS)'
PPSS auf martelage.sylvotheque.ch:
- Link: martelage.sylvotheque.ch
- Video-Tutorial: ...