SmartForest Toolbox: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
=MOTI= | =MOTI= | ||
* [http://www.moti.ch/drupal/sites/default/files/MOTI_Artikel_WH_08_2015_180dpi.pdf MOTI – ein Tool für die Waldinventur im Taschenformat (Wald und Holz 8/15)] | * [http://www.moti.ch/drupal/sites/default/files/MOTI_Artikel_WH_08_2015_180dpi.pdf MOTI – ein Tool für die Waldinventur im Taschenformat (Wald und Holz 8/15)] | ||
| Zeile 5: | Zeile 7: | ||
= | =SiWaWa= | ||
* [http://www.forstverein.ch/fileadmin/Datenordner/arbeitsgruppen/planung_management/WaPlaInfo-2016-02.pdf WaPlaMa - Infoblatt 2/2016] p. 4-10 | * [http://www.forstverein.ch/fileadmin/Datenordner/arbeitsgruppen/planung_management/WaPlaInfo-2016-02.pdf WaPlaMa - Infoblatt 2/2016] p. 4-10 | ||
* [[Medium:Siwawa-debug-1000900-0.9-alpha.8.apk | SiWaWa - Applikation für Android]] | * [[Medium:Siwawa-debug-1000900-0.9-alpha.8.apk | SiWaWa - Applikation für Android]] | ||
= | =WIS.2 Cockpit= | ||
* [[Medium:SFZ_WIS2_2005.pdf | Le WIS.2, un instrument informatique performant pour une gestion efficiente et ciblée des écosystèmes forestiers]] | * [[Medium:SFZ_WIS2_2005.pdf | Le WIS.2, un instrument informatique performant pour une gestion efficiente et ciblée des écosystèmes forestiers]] | ||
* [[Medium:WIS2_WSL_Sammelbuch_Management_zukunftsfaehige_Waldnutzung.pdf | Management von Waldökosystemen mit WIS.2 – Was trägt WIS.2 zur betrieblichen Planung bei?]] | * [[Medium:WIS2_WSL_Sammelbuch_Management_zukunftsfaehige_Waldnutzung.pdf | Management von Waldökosystemen mit WIS.2 – Was trägt WIS.2 zur betrieblichen Planung bei?]] | ||
= | =PPSS= | ||
* [[Medium:PPSS_6_8_16_18.pdf | Berichte PPSS 06, 08, 16, 18]] | * [[Medium:PPSS_6_8_16_18.pdf | Berichte PPSS 06, 08, 16, 18]] | ||
= | =Sylvotheque= | ||
* [http://martelage.sylvotheque.ch/ martelage.sylvotheque.ch] | * [http://martelage.sylvotheque.ch/ martelage.sylvotheque.ch] | ||
* [http://comparaison.sylvotheque.ch/ comparaison.sylvotheque.ch] | * [http://comparaison.sylvotheque.ch/ comparaison.sylvotheque.ch] | ||
Version vom 11. April 2017, 12:18 Uhr
MOTI
- MOTI – ein Tool für die Waldinventur im Taschenformat (Wald und Holz 8/15)
- Moti, les inventaires forestiers dans la poche (La forêt 4/15)
SiWaWa
WIS.2 Cockpit
- Le WIS.2, un instrument informatique performant pour une gestion efficiente et ciblée des écosystèmes forestiers
- Management von Waldökosystemen mit WIS.2 – Was trägt WIS.2 zur betrieblichen Planung bei?
PPSS