SmartForest Toolbox: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Viola (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Viola (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* [http://www.moti.ch/drupal/sites/default/files/MOTI_Artikel_WH_08_2015_180dpi.pdf MOTI – ein Tool für die Waldinventur im Taschenformat (Wald und Holz 8/15)] | * [http://www.moti.ch/drupal/sites/default/files/MOTI_Artikel_WH_08_2015_180dpi.pdf MOTI – ein Tool für die Waldinventur im Taschenformat (Wald und Holz 8/15)] | ||
* [http://www.moti.ch/drupal/sites/default/files/documentation/LF2015-04_MOTI_High.pdf Moti, les inventaires forestiers dans la poche (La forêt 4/15)] | * [http://www.moti.ch/drupal/sites/default/files/documentation/LF2015-04_MOTI_High.pdf Moti, les inventaires forestiers dans la poche (La forêt 4/15)] | ||
='''SiWaWa'''= | ='''SiWaWa'''= | ||
Version vom 11. April 2017, 11:11 Uhr
MOTI
- MOTI – ein Tool für die Waldinventur im Taschenformat (Wald und Holz 8/15)
- Moti, les inventaires forestiers dans la poche (La forêt 4/15)
SiWaWa
WIS.2
- Le WIS.2, un instrument informatique performant pour une gestion efficiente et ciblée des écosystèmes forestiers
- Management von Waldökosystemen mit WIS.2 – Was trägt WIS.2 zur betrieblichen Planung bei?
PPSS