SmartForest Toolbox: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Viola (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Viola (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
='''PPSS'''= | ='''PPSS'''= | ||
* [[Medium:PPSS_6_8_16_18.pdf | Berichte PPSS 06, 08, 16, 18]] | * [[Medium:PPSS_6_8_16_18.pdf | Berichte PPSS 06, 08, 16, 18]] | ||
='''Sylvotheque'''= | |||
* [http://martelage.sylvotheque.ch/ martelage.sylvotheque.ch] | |||
* [http://comparaison.sylvotheque.ch/ comparaison.sylvotheque.ch] | |||
Version vom 11. April 2017, 11:07 Uhr
MOTI
- MOTI – ein Tool für die Waldinventur im Taschenformat (Wald und Holz 8/15)
- Moti, les inventaires forestiers dans la poche (La forêt 4/15)
SiWaWa
- WaPlaMa - Infoblatt 2/2016 p. 4-10
WIS.2
- Le WIS.2, un instrument informatique performant pour une gestion efficiente et ciblée des écosystèmes forestiers
- Management von Waldökosystemen mit WIS.2 – Was trägt WIS.2 zur betrieblichen Planung bei?