<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://students.siwawa.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Concr%C3%A9tisation_des_principes_de_gestion</id>
	<title>Concrétisation des principes de gestion - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://students.siwawa.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Concr%C3%A9tisation_des_principes_de_gestion"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Concr%C3%A9tisation_des_principes_de_gestion&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-01T07:28:33Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wiki Waldmanagement</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.0</generator>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Concr%C3%A9tisation_des_principes_de_gestion&amp;diff=2001&amp;oldid=prev</id>
		<title>David: 1 Version</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Concr%C3%A9tisation_des_principes_de_gestion&amp;diff=2001&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-01-22T10:28:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 Version&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 22. Januar 2015, 12:28 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>David</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Concr%C3%A9tisation_des_principes_de_gestion&amp;diff=2000&amp;oldid=prev</id>
		<title>David am 10. Dezember 2014 um 13:22 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Concr%C3%A9tisation_des_principes_de_gestion&amp;diff=2000&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-12-10T13:22:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Le Tab. 3 infra propose une approche simple pour la concrétisation des principes de gestion. Elle a pour but de déterminer de manière systématique la signification des caractéristiques des peuplements (1ère partie du tableau) et des différents types d’intervention (2ème partie) pour chaque principe de gestion (cf. [[Objectifs et cadre de la planification sylvicole|Fig. 9]])&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref&amp;gt; En toute logique, les conséquences d&amp;#039;une intervention concrète par rapport aux principes de gestion se mesurent non seulement au niveau de l&amp;#039;intervention elle-même, mais aussi au niveau des caractéristiques susceptibles d&amp;#039;être influencées.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Compte tenu de la possibilité d’agréger les peuplements, les caractéristiques des peuplements peuvent être considérées à différentes échelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable centre&amp;quot; width=&amp;quot;80%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background:#BFBFBF&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background:#BFBFBF&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top;background:#BFBFBF&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;GD&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;br/&amp;gt; gestion durable&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top;background:#BFBFBF&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;RR&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br/&amp;gt; répartition des risques, adaptabi-lité&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top;background:#BFBFBF&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;PN&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br/&amp;gt; gestion proche de la nature&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top;background:#BFBFBF&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;MF&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br/&amp;gt; multifonctionnaltié&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top;background:#BFBFBF&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;OP&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br/&amp;gt; optimisation de la production&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top;background:#BFBFBF&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ST&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br/&amp;gt; stabilité (chablis, bris de neige)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;7&amp;quot;|Caractéristique du boisement&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;mélange&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|maintenir la productivité des sols&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|diversité&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|statut selon la station&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|utilités diverses&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|capacité de production &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|dangers selon la station&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;qualité des bois&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|valeur ajoutée&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;dimension/âge&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|démographie&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|(phase de vieillissement biologique)&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|potentiel de production&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|stabilité individuelle&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;structure verticale de base (régime)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|manière de contrôler la démographie&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|diversité&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|utilités diverses&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|structure des coûts&amp;lt;ref&amp;gt;Schütz (1997b) montre qu’environ 80% du volume de bois exploité en forêt jardinée concerne des arbres avec un dhp supérieur à 54 cm, alors que cette proportion est inférieure à 50% pour une futaie régulière comparable (table de production de Badoux, 1968, pour un indice de fertilité de 22 pour l’épicéa). &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;strate principale (degré de fermeture)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|matériel sur pied&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|utilités diverses&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|collective&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;élément de la mosaïque (forme, étendue)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|démographie (surface)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|contraste&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|utilités diverses&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|exposition conséquente à l’emplacement &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;limite des peuplements&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|contraste&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|utilités diverses&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|perte de productivité&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center&amp;quot;|danger de chablis&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;vertical-align:middle;background: #F2F2F2;&amp;quot;|Types d&amp;#039;interventions sylvicoles&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;background: #F2F2F2;&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;rajeunissement, strate principale&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|régulateur démographique&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|structure verticale temporaire&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|diminution des coûts pour les soins&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|danger de destabilisation &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;background: #F2F2F2;&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;nouvelle génération d’arbres (strate inférieure)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|diversité des essences&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|raj. artificiel / plantation, év. protection &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|év. investissement (plantation, protection)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;background: #F2F2F2;&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;soins et éclaircie&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|hétérogénéité du peuplement&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|intensité&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|investissement, gains&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|danger de destabilisation&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;background: #F2F2F2;&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;élagage artificiel&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|intensité&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|utilités diverses&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|investissement&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;background: #F2F2F2;&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;conversion&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|démographie de transition&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|structure verticale temporaire&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|investissement&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:middle;text-align:center;background: #F2F2F2;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tab. 3 Signification des caractéristiques du boisement et des interventions sylvicoles pour les principes de gestion&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
aj. : rajeunissement, év. : éventuellement&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutes les décisions qui sont prises doivent être analysées selon les types d’intervention et les caractéristiques des peuplements concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes et références==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Objectifs et cadre du travail de recherche]]&lt;br /&gt;
[[Category:Cadre du travail de recherche]]&lt;br /&gt;
[[Category:Système de gestion sylvicole]]&lt;br /&gt;
[[Category:Objectifs et cadre de la planification sylvicole]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>David</name></author>
	</entry>
</feed>