<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://students.siwawa.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=147.87.197.227</id>
	<title>Wiki Waldmanagement - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://students.siwawa.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=147.87.197.227"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/147.87.197.227"/>
	<updated>2026-09-01T11:07:31Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.0</generator>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Attribut:Description&amp;diff=2810</id>
		<title>Attribut:Description</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Attribut:Description&amp;diff=2810"/>
		<updated>2015-01-27T08:25:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: Die Seite wurde neu angelegt: „Has type:: text“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Has type:: text]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Liste_des_figures&amp;diff=2809</id>
		<title>Liste des figures</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Liste_des_figures&amp;diff=2809"/>
		<updated>2015-01-27T08:24:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#ask: [[Image::+]]|?format=table|?Description|?Utilisation|limit=100}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig82.png&amp;diff=2808</id>
		<title>Datei:Fig82.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig82.png&amp;diff=2808"/>
		<updated>2015-01-27T08:23:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig82.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::But de composition en essences| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Information pour la détermination du but de composition en essences| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig61.png&amp;diff=2806</id>
		<title>Datei:Fig61.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig61.png&amp;diff=2806"/>
		<updated>2015-01-27T08:23:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig61.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Conséquence d&#039;un changement marqué des périodes de rajeunissement particulières sur les surfaces rajeunies par période de gestion| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Exemples d’une adaptation de la politique de rajeunissement pour compenser un changement marqué de la pratique des périodes de rajeunissement particulières| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig60.png&amp;diff=2805</id>
		<title>Datei:Fig60.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig60.png&amp;diff=2805"/>
		<updated>2015-01-27T08:22:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig60.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Conséquence d&#039;un changement marqué des périodes de rajeunissement particulières sur les surfaces rajeunies par période de gestion| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Proportion de la surface de rajeunissement exploitée par période de gestion en considération des périodes de rajeunissement particulières| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig59.png&amp;diff=2804</id>
		<title>Datei:Fig59.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig59.png&amp;diff=2804"/>
		<updated>2015-01-27T08:22:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig59.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Conséquence d&#039;un changement marqué des périodes de rajeunissement particulières sur les surfaces rajeunies par période de gestion| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Surface rajeunie par période de gestion selon les périodes de rajeunissement particulières| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig59.png&amp;diff=2803</id>
		<title>Datei:Fig59.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig59.png&amp;diff=2803"/>
		<updated>2015-01-27T08:22:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig59.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig58.png&amp;diff=2802</id>
		<title>Datei:Fig58.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig58.png&amp;diff=2802"/>
		<updated>2015-01-27T08:22:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig58.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Détermination des périodes de rajeunissement particulières| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Problème de phototropisme pendant la phase de rajeunissement| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig57.png&amp;diff=2801</id>
		<title>Datei:Fig57.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig57.png&amp;diff=2801"/>
		<updated>2015-01-27T08:21:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig57.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Concept de rajeunissement du système de la coupe progressive| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Sous-tâches du concept de rajeunissement du système de la coupe progressive| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig56.png&amp;diff=2800</id>
		<title>Datei:Fig56.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig56.png&amp;diff=2800"/>
		<updated>2015-01-27T08:21:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig56.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Concept de rajeunissement du système de la coupe progressive| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Problématique du rajeunissement| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig88.png&amp;diff=2798</id>
		<title>Datei:Fig88.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig88.png&amp;diff=2798"/>
		<updated>2015-01-27T08:21:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig88.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Planification des soins et des éclaircies| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Détermination des programmes de soins et d’éclaircies et mise en évidence des mesures à entreprendre pour les 10 prochaines années qui en découlent| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig86.png&amp;diff=2797</id>
		<title>Datei:Fig86.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig86.png&amp;diff=2797"/>
		<updated>2015-01-27T08:21:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig86.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Application du WIS.2: stratégie sylvicole simulation démographique| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Vue d’ensemble du guide pour le choix des essences| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig85.png&amp;diff=2796</id>
		<title>Datei:Fig85.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig85.png&amp;diff=2796"/>
		<updated>2015-01-27T08:20:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig85.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Application du WIS.2: stratégie sylvicole simulation démographique| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Résultats de la simulation démographique selon la politique de rajeunissement| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig84.png&amp;diff=2795</id>
		<title>Datei:Fig84.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig84.png&amp;diff=2795"/>
		<updated>2015-01-27T08:20:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig84.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Application du WIS.2: stratégie sylvicole simulation démographique| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Résultats de la simulation démographique selon la surface de rajeunissement durable| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig83.png&amp;diff=2794</id>
		<title>Datei:Fig83.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig83.png&amp;diff=2794"/>
		<updated>2015-01-27T08:20:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig83.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::But de composition en essences| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Structure démographique à l’équilibre et surface de rajeunissement durable selon le but de composition en essences et les périodes de production| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig81.png&amp;diff=2793</id>
		<title>Datei:Fig81.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig81.png&amp;diff=2793"/>
		<updated>2015-01-27T08:20:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig81.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Disponibilité d’une fonction forestière dans un périmètre forestier| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Signification des caractéristiques des écosystèmes forestiers pour les fonctions forestières| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig80.png&amp;diff=2792</id>
		<title>Datei:Fig80.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig80.png&amp;diff=2792"/>
		<updated>2015-01-27T08:19:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig80.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Produits forestiers| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Disponibilité d’une fonction forestière dans un périmètre forestier| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig78.png&amp;diff=2791</id>
		<title>Datei:Fig78.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig78.png&amp;diff=2791"/>
		<updated>2015-01-27T08:19:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig78.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Produits forestiers| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Description des fonctions forestières, élaboration des profils sylvicoles| ]]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig77.png&amp;diff=2790</id>
		<title>Datei:Fig77.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig77.png&amp;diff=2790"/>
		<updated>2015-01-27T08:19:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig77.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Applications, systèmes de navigation et sélection d&#039;un périmètre forestier| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Information au niveau de la division d’un périmètre forestier et au niveau des peuplements| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig76.png&amp;diff=2789</id>
		<title>Datei:Fig76.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig76.png&amp;diff=2789"/>
		<updated>2015-01-27T08:19:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig76.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Applications, systèmes de navigation et sélection d&#039;un périmètre forestier| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Caractéristiques principales d’un périmètre forestier| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig75.png&amp;diff=2788</id>
		<title>Datei:Fig75.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig75.png&amp;diff=2788"/>
		<updated>2015-01-27T08:19:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig75.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Applications, systèmes de navigation et sélection d&#039;un périmètre forestier| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Choix de l&#039;entreprise forestière et navigation dans le processus décisionnel à l&#039;exemple de la détermination des objectifs sylvicoles d&#039;ensemble| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig74.png&amp;diff=2787</id>
		<title>Datei:Fig74.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig74.png&amp;diff=2787"/>
		<updated>2015-01-27T08:18:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig74.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Applications, systèmes de navigation et sélection d&#039;un périmètre forestier| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Interface d&#039;accueil de l&#039;usager et accès aux applications| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig72.png&amp;diff=2786</id>
		<title>Datei:Fig72.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig72.png&amp;diff=2786"/>
		<updated>2015-01-27T08:18:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig72.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Architecture du WIS.2| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Architecture du WIS.2| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig71.png&amp;diff=2785</id>
		<title>Datei:Fig71.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig71.png&amp;diff=2785"/>
		<updated>2015-01-27T08:18:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig71.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Concept du WIS.2: actualisation du système| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Domaines de la gestion sylvicole et mode d’actualisation| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig69.png&amp;diff=2784</id>
		<title>Datei:Fig69.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig69.png&amp;diff=2784"/>
		<updated>2015-01-27T08:18:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig69.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Contraintes spatiales liées aux front de coupes| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Front de coupe présent et futur| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig68.png&amp;diff=2783</id>
		<title>Datei:Fig68.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig68.png&amp;diff=2783"/>
		<updated>2015-01-27T08:17:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig68.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Contraintes spatiales liées aux front de coupes| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Types de problèmes liés aux fronts de coupe selon leur exposition| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig67.png&amp;diff=2782</id>
		<title>Datei:Fig67.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig67.png&amp;diff=2782"/>
		<updated>2015-01-27T08:16:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig67.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Contraintes du rajeunissement| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Contraintes spatiales du rajeunissement| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig66.png&amp;diff=2781</id>
		<title>Datei:Fig66.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig66.png&amp;diff=2781"/>
		<updated>2015-01-27T08:16:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig66.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Tendances en rapport avec la capacité de production| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Productivité dans le cas du rajeunissement prématuré d’un peuplement au profit d’une nouvelle génération susceptible d’atteindre la capacité de production (calcul simplifié)| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig65.png&amp;diff=2780</id>
		<title>Datei:Fig65.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig65.png&amp;diff=2780"/>
		<updated>2015-01-27T08:16:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig65.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Tendances en rapport avec la capacité de production| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Intérêt de procéder à un rajeunissement précoce de peuplements de hêtres de niveaux de qualité différents au profit d’une nouvelle génération d’arbres susceptible d’atteindre la capacité de production (Schütz, 2003b, sur la base de Bachmann, 1968) [9] [10]| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig64.png&amp;diff=2779</id>
		<title>Datei:Fig64.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig64.png&amp;diff=2779"/>
		<updated>2015-01-27T08:16:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig64.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Marge de manoeuvre et utilisation du potentiel de production| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Estimation de l&#039;indice de pondération temporelle| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig63.png&amp;diff=2778</id>
		<title>Datei:Fig63.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig63.png&amp;diff=2778"/>
		<updated>2015-01-27T08:16:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig63.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Estimation de l&#039;urgence d&#039;engager le rajeunissement| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Exemple de l’urgence d’engager le rajeunissement dans un peuplement| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig62.png&amp;diff=2777</id>
		<title>Datei:Fig62.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig62.png&amp;diff=2777"/>
		<updated>2015-01-27T08:13:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig62.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Estimation de l&#039;urgence d&#039;engager le rajeunissement| ]&lt;br /&gt;
[[Description:: Bases théoriques pour la détermination de l’urgence d’engager le rajeunissement et de sa marge de manœuvre (sur la base de Bachmann, 1968)| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig32.png&amp;diff=2776</id>
		<title>Datei:Fig32.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig32.png&amp;diff=2776"/>
		<updated>2015-01-27T08:10:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig32.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Vue d&#039;ensemble des tâches de gestion sylvicole| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Concept du WIS.2| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig32.png&amp;diff=2775</id>
		<title>Datei:Fig32.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig32.png&amp;diff=2775"/>
		<updated>2015-01-27T08:09:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig32.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig30.png&amp;diff=2774</id>
		<title>Datei:Fig30.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig30.png&amp;diff=2774"/>
		<updated>2015-01-27T08:06:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig30.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::Concept du WIS.2| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::Vue d’ensemble du procédé de la planification| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig30.png&amp;diff=2773</id>
		<title>Datei:Fig30.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://students.siwawa.org/index.php?title=Datei:Fig30.png&amp;diff=2773"/>
		<updated>2015-01-27T08:05:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;147.87.197.227: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image::Datei:Fig30.png| ]]&lt;br /&gt;
[[Utilisation::| ]]&lt;br /&gt;
[[Description::| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>147.87.197.227</name></author>
	</entry>
</feed>